2021年引进青年人才进入考察体检范围人员名单的通知
发表时间:2021-10-18 09:37:18
浏览:
按照《临沂职业学院2021年引进青年人才公告》的规定,根据考试总成绩排名,按招聘岗位和计划,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。对放弃考察、体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,可从进入同一岗位在面试合格分数线60分(含)以上,按照考试总成绩依次等额递补。现将临沂职业学院2021年引进青年人才进入考察体检范围人员名单予以公布。
附件:临沂职业学院2021年引进青年人才进入考察体检范围人员名单
临沂职业学院
2021年10月18日
临沂职业学院2021年引进青年人才进入考察体检范围人员名单
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 播音主持教师岗位 | 时淼 | 23030**********047 |
| 2 | 环境科学与工程教师岗位 | 林美琪 | 22082**********747 |
| 3 | 环境科学与工程教师岗位 | 曹原 | 37132**********022 |
| 4 | 数学教师岗 | 时帅洁 | 41092**********024 |
| 5 | 数字媒体与艺术教师岗位 | 苗腾 | 37092**********069 |
| 6 | 数字媒体与艺术教师岗位 | 孙传云 | 37131**********323 |
| 7 | 信息工程教师岗位 | 张雨涵 | 37130**********022 |
| 8 | 信息工程教师岗位 | 李广震 | 37132**********548 |
| 9 | 休闲体育教师岗位 | 孙先锋 | 37132**********316 |
| 10 | 学前教育教师岗位 | 张苍磊 | 37032**********039 |
| 11 | 学前教育教师岗位 | 邢富城 | 37130**********617 |
| 12 | 学前教育教师岗位 | 李媛媛 | 37132**********042 |
| 13 | 学前教育教师岗位 | 王思予 | 37130**********420 |
| 14 | 医养健康教师岗位 | 曲蕾 | 37032**********721 |
| 15 | 医养健康教师岗位 | 姜稳 | 37130**********125 |
| 16 | 语文教师岗 | 赵荣荣 | 37132**********720 |
| 17 | 智慧金融教师岗位 | 王文静 | 37132**********422 |
| 18 | 智慧金融教师岗位 | 刘彦彤 | 37130**********86X |
| 19 | 智慧金融教师岗位 | 赵志向 | 37132**********827 |
| 20 | 智能制造教师岗位 | 张鹏飞 | 37078**********112 |
| 21 | 专职辅导员A岗位 | 林杨 | 37130**********813 |
| 22 | 专职辅导员A岗位 | 王焕宇 | 37132**********412 |
| 23 | 专职辅导员A岗位 | 路晓东 | 37130**********013 |
| 24 | 专职辅导员A岗位 | 江兆伟 | 37132**********718 |
| 25 | 专职辅导员B岗位 | 姜欣雨 | 37130**********069 |
| 26 | 专职辅导员B岗位 | 林小琳 | 37130**********029 |
| 27 | 专职辅导员B岗位 | 崔家僡 | 37131**********824 |
| 28 | 专职辅导员B岗位 | 韩晓文 | 37132**********024 |
| 【打印文章】 【关闭窗口】 |



