2021年引进青年人才考试总成绩的通知
发表时间:2021-10-17 09:13:54
浏览:
根据《临沂职业学院2021年引进青年人才公告》的规定,应聘人员考试总成绩按照面试成绩占60%、笔试成绩占40%的比例百分制计算。面试成绩、笔试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将考试总成绩予以公布。
附件:临沂职业学院2021年引进青年人才考试总成绩
临沂职业学院
2021年10月17日
临沂职业学院2021年引进青年人才考试总成绩
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 播音主持教师岗位 | 时淼 | 23030**********047 | 89.40 | 71.00 | 82.04 |
| 2 | 环境科学与工程教师岗位 | 曹原 | 37132**********022 | 76.20 | 85.00 | 79.72 |
| 3 | 环境科学与工程教师岗位 | 林美琪 | 22082**********747 | 89.60 | 76.00 | 84.16 |
| 4 | 数学教师岗 | 时帅洁 | 41092**********024 | 88.00 | 76.00 | 83.20 |
| 5 | 数字媒体与艺术教师岗位 | 单潇 | 37083**********029 | 87.40 | 79.00 | 84.04 |
| 6 | 数字媒体与艺术教师岗位 | 金芸洁 | 37293**********028 | 86.50 | 81.00 | 84.30 |
| 7 | 数字媒体与艺术教师岗位 | 李雅静 | 37112**********327 | 91.20 | 76.00 | 85.12 |
| 8 | 数字媒体与艺术教师岗位 | 苗腾 | 37092**********069 | 93.20 | 83.00 | 89.12 |
| 9 | 数字媒体与艺术教师岗位 | 孙传云 | 37131**********323 | 92.00 | 78.00 | 86.40 |
| 10 | 数字媒体与艺术教师岗位 | 王明姝 | 37112**********324 | 87.60 | 79.00 | 84.16 |
| 11 | 信息工程教师岗位 | 李广震 | 37132**********548 | 76.60 | 78.00 | 77.16 |
| 12 | 信息工程教师岗位 | 张雨涵 | 37130**********022 | 79.20 | 74.00 | 77.12 |
| 13 | 休闲体育教师岗位 | 姜志成 | 37130**********130 | 80.00 | 75.00 | 78.00 |
| 14 | 休闲体育教师岗位 | 孙先锋 | 37132**********316 | 76.80 | 82.00 | 78.88 |
| 15 | 学前教育教师岗位 | 李欣珂 | 37130**********421 | 92.20 | 69.00 | 82.92 |
| 16 | 学前教育教师岗位 | 李媛媛 | 37132**********042 | 90.20 | 78.00 | 85.32 |
| 17 | 学前教育教师岗位 | 梁学盈 | 37080**********129 | 86.50 | 73.00 | 81.10 |
| 18 | 学前教育教师岗位 | 刘佳 | 37012**********524 | 87.90 | 76.00 | 83.14 |
| 19 | 学前教育教师岗位 | 刘立洋 | 37130**********41X | 89.00 | 69.00 | 81.00 |
| 20 | 学前教育教师岗位 | 刘青 | 37040**********723 | 81.60 | 82.00 | 81.76 |
| 21 | 学前教育教师岗位 | 刘育含 | 37130**********629 | 93.80 | 71.00 | 84.68 |
| 22 | 学前教育教师岗位 | 宋雨琦 | 37030**********128 | 89.70 | 78.00 | 85.02 |
| 23 | 学前教育教师岗位 | 孙丽贤 | 37032**********928 | 85.40 | 70.00 | 79.24 |
| 24 | 学前教育教师岗位 | 王思予 | 37130**********420 | 87.20 | 82.00 | 85.12 |
| 25 | 学前教育教师岗位 | 邢富城 | 37130**********617 | 91.00 | 78.00 | 85.80 |
| 26 | 学前教育教师岗位 | 张苍磊 | 37032**********039 | 92.20 | 77.00 | 86.12 |
| 27 | 医养健康教师岗位 | 姜稳 | 37130**********125 | 80.40 | 81.00 | 80.64 |
| 28 | 医养健康教师岗位 | 曲蕾 | 37032**********721 | 81.80 | 83.00 | 82.28 |
| 29 | 语文教师岗 | 赵荣荣 | 37132**********720 | 89.40 | 73.00 | 82.84 |
| 30 | 智慧金融教师岗位 | 刘新玲 | 37132**********926 | 80.20 | 82.00 | 80.92 |
| 31 | 智慧金融教师岗位 | 刘彦彤 | 37130**********86X | 84.20 | 86.00 | 84.92 |
| 32 | 智慧金融教师岗位 | 宋振萍 | 37132**********024 | 71.20 | 缺考 | 42.72 |
| 33 | 智慧金融教师岗位 | 王萌 | 37132**********227 | 80.40 | 缺考 | 48.24 |
| 34 | 智慧金融教师岗位 | 王文静 | 37132**********422 | 85.20 | 91.00 | 87.52 |
| 35 | 智慧金融教师岗位 | 咸慧 | 37130**********529 | 80.20 | 67.00 | 74.92 |
| 36 | 智慧金融教师岗位 | 赵志向 | 37132**********827 | 82.20 | 82.00 | 82.12 |
| 37 | 智能制造教师岗位 | 张鹏飞 | 37078**********112 | 78.40 | 75.00 | 77.04 |
| 38 | 专职辅导员A岗位 | 江兆伟 | 37132**********718 | 87.20 | 77.00 | 83.12 |
| 39 | 专职辅导员A岗位 | 林杨 | 37130**********813 | 94.80 | 80.00 | 88.88 |
| 40 | 专职辅导员A岗位 | 路晓东 | 37130**********013 | 88.20 | 89.00 | 88.52 |
| 41 | 专职辅导员A岗位 | 王焕宇 | 37132**********412 | 90.00 | 81.00 | 86.40 |
| 42 | 专职辅导员A岗位 | 杨青 | 62242**********111 | 84.60 | 缺考 | 50.76 |
| 43 | 专职辅导员B岗位 | 白安迪 | 37130**********023 | 87.60 | 77.00 | 83.36 |
| 44 | 专职辅导员B岗位 | 陈玉静 | 37132**********12X | 85.80 | 81.00 | 83.88 |
| 45 | 专职辅导员B岗位 | 崔家僡 | 37131**********824 | 89.60 | 89.00 | 89.36 |
| 46 | 专职辅导员B岗位 | 段国美 | 37112**********620 | 85.40 | 87.00 | 86.04 |
| 47 | 专职辅导员B岗位 | 丰炳珍 | 37132**********649 | 86.60 | 83.00 | 85.16 |
| 48 | 专职辅导员B岗位 | 韩晓文 | 37132**********024 | 89.00 | 91.00 | 89.80 |
| 49 | 专职辅导员B岗位 | 姜欣雨 | 37130**********069 | 94.60 | 82.00 | 89.56 |
| 50 | 专职辅导员B岗位 | 林小琳 | 37130**********029 | 93.80 | 87.00 | 91.08 |
| 51 | 专职辅导员B岗位 | 彭媛 | 37130**********42X | 88.50 | 88.00 | 88.30 |
| 52 | 专职辅导员B岗位 | 万丽嫱 | 37130**********221 | 88.00 | 84.00 | 86.40 |
| 53 | 专职辅导员B岗位 | 王梦圆 | 37132**********92X | 84.60 | 82.00 | 83.56 |
| 54 | 专职辅导员B岗位 | 郑伟伟 | 37152**********349 | 84.40 | 81.00 | 83.04 |
| 【打印文章】 【关闭窗口】 |



