关于公布2022年引进教师和教辅人员考试总成绩的通知
发表时间:2022-06-29 12:30:21
浏览:
根据《临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员公告》的规定,应聘人员考试总成绩按照面试成绩占60%、笔试成绩占40%的比例百分制计算。面试成绩、笔试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将考试总成绩予以公布。
附件:临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员考试总成绩
临沂职业学院
2022年6月29日
临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员考试总成绩
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 报名序号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 陈庆泰 | 00396 | 90.80 | 62.00 | 79.28 |
| 2 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 程玉玲 | 01045 | 87.80 | 56.00 | 75.08 |
| 3 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 李家坤 | 00083 | 87.10 | 61.00 | 76.66 |
| 4 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 唐敏佳 | 00254 | 93.40 | 66.00 | 82.44 |
| 5 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 任金雯 | 00102 | 89.80 | 59.00 | 77.48 |
| 6 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 刘咪 | 00546 | 88.40 | 49.00 | 72.64 |
| 7 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 岳迪 | 00411 | 87.80 | 47.00 | 71.48 |
| 8 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 姜晓东 | 00299 | 84.80 | 45.00 | 68.88 |
| 9 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 朱海港 | 00582 | 80.60 | 61.00 | 72.76 |
| 10 | 车辆工程一体化教师岗位 | 孟凡帅 | 00230 | 90.40 | 51.00 | 74.64 |
| 11 | 车辆工程一体化教师岗位 | 于千万 | 01074 | 86.00 | 缺考 | 51.60 |
| 12 | 车辆工程一体化教师岗位 | 孙彦军 | 00507 | 84.60 | 缺考 | 50.76 |
| 13 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 吕剑 | 00999 | 93.00 | 54.00 | 77.40 |
| 14 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 刘事成 | 00425 | 83.40 | 60.00 | 74.04 |
| 15 | 软件工程教师岗位 | 常笑 | 00020 | 90.60 | 57.00 | 77.16 |
| 16 | 软件工程教师岗位 | 付浩 | 00039 | 87.60 | 58.00 | 75.76 |
| 17 | 软件工程教师岗位 | 姜庆宇 | 00167 | 86.80 | 49.00 | 71.68 |
| 18 | 大数据云计算教师岗位 | 闫光友 | 01071 | 90.20 | 60.00 | 78.12 |
| 19 | 大数据云计算教师岗位 | 孙浩 | 00446 | 89.40 | 60.00 | 77.64 |
| 20 | 大数据云计算教师岗位 | 窦馨 | 00261 | 87.60 | 45.00 | 70.56 |
| 21 | 财务会计教师岗位 | 张正卫 | 00106 | 86.40 | 55.00 | 73.84 |
| 22 | 财务会计教师岗位 | 徐玮莲 | 01077 | 86.20 | 53.00 | 72.92 |
| 23 | 财务会计教师岗位 | 边巧菲 | 00867 | 85.40 | 50.00 | 71.24 |
| 24 | 金融与保险教师岗位 | 李冠良 | 00054 | 88.60 | 62.00 | 77.96 |
| 25 | 金融与保险教师岗位 | 宣小鸥 | 00527 | 86.60 | 66.00 | 78.36 |
| 26 | 金融与保险教师岗位 | 王维一 | 00917 | 85.20 | 55.00 | 73.12 |
| 27 | 现代物流管理教师岗位 | 江珊 | 00126 | 89.00 | 52.00 | 74.20 |
| 28 | 现代物流管理教师岗位 | 秦珂 | 00471 | 87.60 | 61.00 | 76.96 |
| 29 | 现代物流管理教师岗位 | 王长锁 | 00031 | 87.40 | 63.00 | 77.64 |
| 30 | 播音主持教师岗位 | 周璇 | 00116 | 89.00 | 45.00 | 71.40 |
| 31 | 播音主持教师岗位 | 张豪威 | 00345 | 88.40 | 51.00 | 73.44 |
| 32 | 播音主持教师岗位 | 薄琳 | 00056 | 87.60 | 51.00 | 72.96 |
| 33 | 数字媒体艺术教师岗位 | 刘畅 | 00872 | 88.80 | 48.00 | 72.48 |
| 34 | 数字媒体艺术教师岗位 | 季艳秋 | 00636 | 88.60 | 74.00 | 82.76 |
| 35 | 数字媒体艺术教师岗位 | 刘欣 | 00859 | 88.60 | 58.00 | 76.36 |
| 36 | 数字媒体艺术教师岗位 | 单潇 | 00182 | 88.20 | 54.00 | 74.52 |
| 37 | 数字媒体艺术教师岗位 | 连鹏 | 00589 | 87.00 | 60.00 | 76.20 |
| 38 | 数字媒体艺术教师岗位 | 谢良静 | 00937 | 86.40 | 51.00 | 72.24 |
| 39 | 体育保健与康复教师岗位 | 房晓磊 | 00570 | 70.40 | 57.00 | 65.04 |
| 40 | 公共体育课教师岗位 | 何金钊 | 00380 | 90.80 | 53.00 | 75.68 |
| 41 | 公共体育课教师岗位 | 刘富通 | 00057 | 89.40 | 缺考 | 53.64 |
| 42 | 公共体育课教师岗位 | 刘玉 | 01002 | 89.40 | 54.00 | 75.24 |
| 43 | 中医康复技术教师岗位 | 李冠睿 | 00986 | 76.00 | 53.00 | 66.80 |
| 44 | 学前教育教师岗位 | 刘雪婷 | 00343 | 89.20 | 65.00 | 79.52 |
| 45 | 学前教育教师岗位 | 付凯丽 | 00564 | 89.00 | 62.00 | 78.20 |
| 46 | 学前教育教师岗位 | 杨瑞 | 00086 | 87.20 | 65.00 | 78.32 |
| 47 | 思想政治教育教师岗位 | 孙路芳 | 00631 | 94.60 | 80.00 | 88.76 |
| 48 | 思想政治教育教师岗位 | 公颜 | 00424 | 94.20 | 61.00 | 80.92 |
| 49 | 思想政治教育教师岗位 | 密晓琳 | 00805 | 92.40 | 69.00 | 83.04 |
| 50 | 思想政治教育教师岗位 | 孙学凤 | 00463 | 92.20 | 67.00 | 82.12 |
| 51 | 思想政治教育教师岗位 | 孙冬冬 | 00282 | 91.40 | 65.00 | 80.84 |
| 52 | 思想政治教育教师岗位 | 刘雨晴 | 00548 | 91.20 | 66.00 | 81.12 |
| 53 | 思想政治教育教师岗位 | 蒋晨曦 | 00845 | 91.00 | 67.00 | 81.40 |
| 54 | 思想政治教育教师岗位 | 张家赫 | 00560 | 91.00 | 68.00 | 81.80 |
| 55 | 思想政治教育教师岗位 | 孙晓彤 | 00030 | 90.60 | 61.00 | 78.76 |
| 56 | 思想政治教育教师岗位 | 陈姿含 | 00974 | 88.00 | 64.00 | 78.40 |
| 57 | 思想政治教育教师岗位 | 潘进荣 | 00718 | 89.00 | 缺考 | 53.40 |
| 58 | 思想政治教育教师岗位 | 宋泽楷 | 01139 | 88.40 | 65.00 | 79.04 |
| 59 | 专职辅导员岗位1A | 管凯 | 00670 | 92.20 | 57.00 | 78.12 |
| 60 | 专职辅导员岗位1A | 崔骁 | 00009 | 88.20 | 66.00 | 79.32 |
| 61 | 专职辅导员岗位1A | 马超 | 00904 | 87.20 | 54.00 | 73.92 |
| 62 | 专职辅导员岗位1B | 王一伊 | 00992 | 93.20 | 73.00 | 85.12 |
| 63 | 专职辅导员岗位1B | 杨辛冰子 | 00436 | 92.20 | 52.00 | 76.12 |
| 64 | 专职辅导员岗位1B | 蒋思睿 | 01101 | 91.00 | 53.00 | 75.80 |
| 65 | 专职辅导员岗位2 | 刘春浩 | 00525 | 90.40 | 64.00 | 79.84 |
| 66 | 专职辅导员岗位2 | 李耀 | 01022 | 88.20 | 53.00 | 74.12 |
| 67 | 专职辅导员岗位2 | 邵明玲 | 00486 | 88.00 | 67.00 | 79.60 |
| 68 | 心理健康教育教师岗位 | 李少聪 | 00566 | 86.00 | 60.00 | 75.60 |
| 69 | 心理健康教育教师岗位 | 姜泽文 | 00146 | 89.60 | 68.00 | 80.96 |
| 70 | 心理健康教育教师岗位 | 张聪捷 | 00922 | 85.80 | 61.00 | 75.88 |
| 71 | 心理健康教育教师岗位 | 郝广慧 | 00915 | 87.80 | 61.00 | 77.08 |
| 72 | 心理健康教育教师岗位 | 田玉芬 | 00110 | 87.80 | 70.00 | 80.68 |
| 73 | 心理健康教育教师岗位 | 冯雪 | 00035 | 86.20 | 52.00 | 72.52 |
| 74 | 专职辅导员岗位3 | 胡茜萌 | 00004 | 93.60 | 67.00 | 82.96 |
| 75 | 专职辅导员岗位3 | 齐明玉 | 00088 | 92.40 | 56.00 | 77.84 |
| 76 | 专职辅导员岗位3 | 李科达 | 00327 | 90.80 | 69.00 | 82.08 |
| 77 | 专职辅导员岗位3 | 许加其 | 00764 | 90.80 | 71.00 | 82.88 |
| 78 | 专职辅导员岗位4 | 张寿宇 | 00938 | 91.60 | 68.00 | 82.16 |
| 79 | 专职辅导员岗位4 | 刘贵珍 | 00473 | 89.20 | 62.00 | 78.32 |
| 80 | 专职辅导员岗位4 | 伊辉 | 00408 | 88.00 | 62.00 | 77.60 |
| 81 | 专职辅导员岗位4 | 周传磊 | 00840 | 88.00 | 50.00 | 72.80 |
| 82 | 专职辅导员岗位5 | 米鹏园 | 00824 | 94.20 | 62.00 | 81.32 |
| 83 | 专职辅导员岗位5 | 孙欣 | 00105 | 93.60 | 71.00 | 84.56 |
| 84 | 专职辅导员岗位5 | 段希敏 | 00450 | 92.60 | 57.00 | 78.36 |
| 85 | 专职辅导员岗位5 | 张文娜 | 00601 | 92.00 | 65.00 | 81.20 |
| 86 | 专职辅导员岗位5 | 刘卫娜 | 00528 | 91.80 | 53.00 | 76.28 |
| 87 | 专职辅导员岗位5 | 王雅馨 | 00365 | 91.80 | 61.00 | 79.48 |
| 88 | 专职辅导员岗位6 | 郑丽 | 01026 | 88.60 | 62.00 | 77.96 |
| 89 | 专职辅导员岗位6 | 孙静 | 00948 | 87.80 | 64.00 | 78.28 |
| 90 | 专职辅导员岗位6 | 刘敏 | 00407 | 87.00 | 52.00 | 73.00 |
| 91 | 专职辅导员岗位7 | 秦瑶 | 00185 | 92.40 | 62.00 | 80.24 |
| 92 | 专职辅导员岗位7 | 彭学艳 | 00533 | 92.00 | 58.00 | 78.40 |
| 93 | 专职辅导员岗位7 | 隋汝娜 | 00357 | 91.20 | 63.00 | 79.92 |
| 94 | 专职辅导员岗位7 | 谯娜 | 00568 | 90.80 | 64.00 | 80.08 |
| 95 | 专职辅导员岗位7 | 秦潇 | 00459 | 90.00 | 66.00 | 80.40 |
| 96 | 专职辅导员岗位7 | 阚亚楠 | 01153 | 89.80 | 63.00 | 79.08 |
| 【打印文章】 【关闭窗口】 |



