关于公布2022年引进教师和教辅人员进入笔试范围人员名单的通知
发表时间:2022-06-24 21:57:05
浏览:
根据《临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员公告》规定,面试合格分数线为60分,笔试人员从达到面试合格分数线的应聘人员中,根据招聘岗位计划由高分到低分依次确定。笔试人数按1:3的比例确定。进入笔试人数达不到1:3的比例要求的,按实有面试合格人数确定进入笔试人员。现将临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员进入笔试人员名单予以公布。
附件:临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员进入笔试范围人员名单
临沂职业学院
2022年6月24日
临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员进入笔试范围人员名单
| 序号 | 报名序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
| 1 | 00396 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 陈庆泰 | 90.80 |
| 2 | 01045 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 程玉玲 | 87.80 |
| 3 | 00083 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 李家坤 | 87.10 |
| 4 | 00254 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 唐敏佳 | 93.40 |
| 5 | 00102 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 任金雯 | 89.80 |
| 6 | 00546 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 刘咪 | 88.40 |
| 7 | 00411 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 岳迪 | 87.80 |
| 8 | 00160 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 王再鹏 | 87.40 |
| 9 | 00231 | 智能控制技术一体化教师岗位 | 唐敬玲 | 87.00 |
| 10 | 00230 | 车辆工程一体化教师岗位 | 孟凡帅 | 90.40 |
| 11 | 01074 | 车辆工程一体化教师岗位 | 于千万 | 86.00 |
| 12 | 00507 | 车辆工程一体化教师岗位 | 孙彦军 | 84.60 |
| 13 | 00999 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 吕剑 | 93.00 |
| 14 | 00425 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 刘事成 | 83.40 |
| 15 | 00020 | 软件工程教师岗位 | 常笑 | 90.60 |
| 16 | 00039 | 软件工程教师岗位 | 付浩 | 87.60 |
| 17 | 00167 | 软件工程教师岗位 | 姜庆宇 | 86.80 |
| 18 | 01071 | 大数据云计算教师岗位 | 闫光友 | 90.20 |
| 19 | 00446 | 大数据云计算教师岗位 | 孙浩 | 89.40 |
| 20 | 00261 | 大数据云计算教师岗位 | 窦馨 | 87.60 |
| 21 | 00106 | 财务会计教师岗位 | 张正卫 | 86.40 |
| 22 | 01077 | 财务会计教师岗位 | 徐玮莲 | 86.20 |
| 23 | 00867 | 财务会计教师岗位 | 边巧菲 | 85.40 |
| 24 | 00054 | 金融与保险教师岗位 | 李冠良 | 88.60 |
| 25 | 00527 | 金融与保险教师岗位 | 宣小鸥 | 86.60 |
| 26 | 00917 | 金融与保险教师岗位 | 王维一 | 85.20 |
| 27 | 00126 | 现代物流管理教师岗位 | 江珊 | 89.00 |
| 28 | 00471 | 现代物流管理教师岗位 | 秦珂 | 87.60 |
| 29 | 00031 | 现代物流管理教师岗位 | 王长锁 | 87.40 |
| 30 | 00116 | 播音主持教师岗位 | 周璇 | 89.00 |
| 31 | 00345 | 播音主持教师岗位 | 张豪威 | 88.40 |
| 32 | 00056 | 播音主持教师岗位 | 薄琳 | 87.60 |
| 33 | 00872 | 数字媒体艺术教师岗位 | 刘畅 | 88.80 |
| 34 | 00636 | 数字媒体艺术教师岗位 | 季艳秋 | 88.60 |
| 35 | 00859 | 数字媒体艺术教师岗位 | 刘欣 | 88.60 |
| 36 | 00182 | 数字媒体艺术教师岗位 | 单潇 | 88.20 |
| 37 | 00589 | 数字媒体艺术教师岗位 | 连鹏 | 87.00 |
| 38 | 00937 | 数字媒体艺术教师岗位 | 谢良静 | 86.40 |
| 39 | 00570 | 体育保健与康复教师岗位 | 房晓磊 | 70.40 |
| 40 | 00380 | 公共体育课教师岗位 | 何金钊 | 90.80 |
| 41 | 00057 | 公共体育课教师岗位 | 刘富通 | 89.40 |
| 42 | 01002 | 公共体育课教师岗位 | 刘玉 | 89.40 |
| 43 | 00986 | 中医康复技术教师岗位 | 李冠睿 | 76.00 |
| 44 | 00343 | 学前教育教师岗位 | 刘雪婷 | 89.20 |
| 45 | 00564 | 学前教育教师岗位 | 付凯丽 | 89.00 |
| 46 | 00086 | 学前教育教师岗位 | 杨瑞 | 87.20 |
| 47 | 00631 | 思想政治教育教师岗位 | 孙路芳 | 94.60 |
| 48 | 00424 | 思想政治教育教师岗位 | 公颜 | 94.20 |
| 49 | 00805 | 思想政治教育教师岗位 | 密晓琳 | 92.40 |
| 50 | 00463 | 思想政治教育教师岗位 | 孙学凤 | 92.20 |
| 51 | 00282 | 思想政治教育教师岗位 | 孙冬冬 | 91.40 |
| 52 | 00548 | 思想政治教育教师岗位 | 刘雨晴 | 91.20 |
| 53 | 00845 | 思想政治教育教师岗位 | 蒋晨曦 | 91.00 |
| 54 | 00560 | 思想政治教育教师岗位 | 张家赫 | 91.00 |
| 55 | 00030 | 思想政治教育教师岗位 | 孙晓彤 | 90.60 |
| 56 | 00355 | 思想政治教育教师岗位 | 李静云 | 90.40 |
| 57 | 00718 | 思想政治教育教师岗位 | 潘进荣 | 89.00 |
| 58 | 01139 | 思想政治教育教师岗位 | 宋泽楷 | 88.40 |
| 59 | 00670 | 专职辅导员岗位1A | 管凯 | 92.20 |
| 60 | 00009 | 专职辅导员岗位1A | 崔骁 | 88.20 |
| 61 | 00904 | 专职辅导员岗位1A | 马超 | 87.20 |
| 62 | 00992 | 专职辅导员岗位1B | 王一伊 | 93.20 |
| 63 | 00436 | 专职辅导员岗位1B | 杨辛冰子 | 92.20 |
| 64 | 01101 | 专职辅导员岗位1B | 蒋思睿 | 91.00 |
| 65 | 00525 | 专职辅导员岗位2 | 刘春浩 | 90.40 |
| 66 | 01022 | 专职辅导员岗位2 | 李耀 | 88.20 |
| 67 | 00486 | 专职辅导员岗位2 | 邵明玲 | 88.00 |
| 68 | 00159 | 心理健康教育教师岗位 | 汲雪 | 92.00 |
| 69 | 00146 | 心理健康教育教师岗位 | 姜泽文 | 89.60 |
| 70 | 00078 | 心理健康教育教师岗位 | 张婉莹 | 88.40 |
| 71 | 00915 | 心理健康教育教师岗位 | 郝广慧 | 87.80 |
| 72 | 00110 | 心理健康教育教师岗位 | 田玉芬 | 87.80 |
| 73 | 00035 | 心理健康教育教师岗位 | 冯雪 | 86.20 |
| 74 | 00004 | 专职辅导员岗位3 | 胡茜萌 | 93.60 |
| 75 | 00088 | 专职辅导员岗位3 | 齐明玉 | 92.40 |
| 76 | 00327 | 专职辅导员岗位3 | 李科达 | 90.80 |
| 77 | 00764 | 专职辅导员岗位3 | 许加其 | 90.80 |
| 78 | 00938 | 专职辅导员岗位4 | 张寿宇 | 91.60 |
| 79 | 00473 | 专职辅导员岗位4 | 刘贵珍 | 89.20 |
| 80 | 00408 | 专职辅导员岗位4 | 伊辉 | 88.00 |
| 81 | 00840 | 专职辅导员岗位4 | 周传磊 | 88.00 |
| 82 | 00824 | 专职辅导员岗位5 | 米鹏园 | 94.20 |
| 83 | 00105 | 专职辅导员岗位5 | 孙欣 | 93.60 |
| 84 | 00450 | 专职辅导员岗位5 | 段希敏 | 92.60 |
| 85 | 00601 | 专职辅导员岗位5 | 张文娜 | 92.00 |
| 86 | 00528 | 专职辅导员岗位5 | 刘卫娜 | 91.80 |
| 87 | 00365 | 专职辅导员岗位5 | 王雅馨 | 91.80 |
| 88 | 01026 | 专职辅导员岗位6 | 郑丽 | 88.60 |
| 89 | 00948 | 专职辅导员岗位6 | 孙静 | 87.80 |
| 90 | 00407 | 专职辅导员岗位6 | 刘敏 | 87.00 |
| 91 | 00185 | 专职辅导员岗位7 | 秦瑶 | 92.40 |
| 92 | 00533 | 专职辅导员岗位7 | 彭学艳 | 92.00 |
| 93 | 00357 | 专职辅导员岗位7 | 隋汝娜 | 91.20 |
| 94 | 00568 | 专职辅导员岗位7 | 谯娜 | 90.80 |
| 95 | 00459 | 专职辅导员岗位7 | 秦潇 | 90.00 |
| 96 | 01153 | 专职辅导员岗位7 | 阚亚楠 | 89.80 |
| 【打印文章】 【关闭窗口】 |



