关于公布2022年引进教师和教辅人员部分岗位进入面试范围人员的通知
发表时间:2022-06-06 16:38:50
浏览:
根据《临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员公告》规定,岗位报名审核通过人数不足20人(含20人)的,考生直接进入面试。岗位报名审核通过人数超过20人的,该岗位增加面谈环节。面谈成绩不计入总成绩,仅作为进入面试人选的参考依据。
通过面谈,根据面谈成绩按岗位招聘计划1:10的比例确定进入面试范围人选。以下17个岗位240人通过面谈进入面试范围。现将通过面谈进入面试范围人员名单予以公布。
附件:临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员部分岗位进入面试范围人员名单
临沂职业学院
2022年6月6日
临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员部分岗位进入面试范围人员名单
| 序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 报名序号 | 成绩 |
| 1 | 财务会计教师岗位 | 陈思羽 | 00498 | 91.67 |
| 2 | 财务会计教师岗位 | 杜雨欣 | 00061 | 88.67 |
| 3 | 财务会计教师岗位 | 薛婷婷 | 00329 | 88.67 |
| 4 | 财务会计教师岗位 | 刘新玲 | 00489 | 88.67 |
| 5 | 财务会计教师岗位 | 徐玮莲 | 01077 | 88.67 |
| 6 | 财务会计教师岗位 | 张正卫 | 00106 | 87.67 |
| 7 | 财务会计教师岗位 | 周启林 | 00505 | 87.67 |
| 8 | 财务会计教师岗位 | 李琼 | 00831 | 87.67 |
| 9 | 财务会计教师岗位 | 武静芳 | 00018 | 87.33 |
| 10 | 财务会计教师岗位 | 边巧菲 | 00867 | 86.67 |
| 11 | 大数据云计算教师岗位 | 李岩 | 01088 | 87.83 |
| 12 | 大数据云计算教师岗位 | 窦馨 | 00261 | 87.17 |
| 13 | 大数据云计算教师岗位 | 刘宝莉 | 00789 | 87.07 |
| 14 | 大数据云计算教师岗位 | 孙浩 | 00446 | 86.83 |
| 15 | 大数据云计算教师岗位 | 黄若琳 | 01057 | 86.83 |
| 16 | 大数据云计算教师岗位 | 胡良海 | 00515 | 86.67 |
| 17 | 大数据云计算教师岗位 | 闫光友 | 01071 | 86.43 |
| 18 | 大数据云计算教师岗位 | 陈文哲 | 00238 | 86.33 |
| 19 | 大数据云计算教师岗位 | 孙晓东 | 00387 | 85.83 |
| 20 | 大数据云计算教师岗位 | 李孟云 | 00580 | 85.50 |
| 21 | 公共体育课教师岗位 | 朱蓬磊 | 00349 | 88.33 |
| 22 | 公共体育课教师岗位 | 何金钊 | 00380 | 87.67 |
| 23 | 公共体育课教师岗位 | 刘富通 | 00057 | 87.33 |
| 24 | 公共体育课教师岗位 | 王雨辰 | 00318 | 86.33 |
| 25 | 公共体育课教师岗位 | 贾元旭 | 00537 | 86.33 |
| 26 | 公共体育课教师岗位 | 黄远 | 00166 | 86.00 |
| 27 | 公共体育课教师岗位 | 刘玉 | 01002 | 86.00 |
| 28 | 公共体育课教师岗位 | 孙英发 | 00328 | 85.33 |
| 29 | 公共体育课教师岗位 | 李绪彪 | 00406 | 85.33 |
| 30 | 公共体育课教师岗位 | 孙西鹏 | 00703 | 85.33 |
| 31 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 吕剑 | 00999 | 88.17 |
| 32 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 周祥亮 | 00306 | 87.83 |
| 33 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 张安 | 00267 | 87.00 |
| 34 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 王守全 | 00060 | 86.50 |
| 35 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 陈鹏远 | 00930 | 86.17 |
| 36 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 刘英杰 | 01138 | 86.17 |
| 37 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 刘事成 | 00425 | 85.67 |
| 38 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 贺培鑫 | 00467 | 85.67 |
| 39 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 杨传康 | 00524 | 85.33 |
| 40 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 王凯 | 01197 | 85.33 |
| 41 | 金融与保险教师岗位 | 季坤 | 00023 | 89.67 |
| 42 | 金融与保险教师岗位 | 宣小鸥 | 00527 | 89.67 |
| 43 | 金融与保险教师岗位 | 孙铭蔓 | 00811 | 89.33 |
| 44 | 金融与保险教师岗位 | 马天姿 | 00936 | 88.33 |
| 45 | 金融与保险教师岗位 | 李冠良 | 00054 | 87.33 |
| 46 | 金融与保险教师岗位 | 孙晓碰 | 00220 | 86.67 |
| 47 | 金融与保险教师岗位 | 王凯云 | 00814 | 86.33 |
| 48 | 金融与保险教师岗位 | 周燕 | 01121 | 86.33 |
| 49 | 金融与保险教师岗位 | 王维一 | 00917 | 85.67 |
| 50 | 金融与保险教师岗位 | 张德胜 | 00793 | 85.33 |
| 51 | 数字媒体艺术教师岗位 | 尹迅 | 00545 | 87.40 |
| 52 | 数字媒体艺术教师岗位 | 连鹏 | 00589 | 87.40 |
| 53 | 数字媒体艺术教师岗位 | 王瑞麟 | 00154 | 87.37 |
| 54 | 数字媒体艺术教师岗位 | 王少鹏 | 00645 | 87.37 |
| 55 | 数字媒体艺术教师岗位 | 朱月荣 | 00835 | 87.30 |
| 56 | 数字媒体艺术教师岗位 | 赵传奇 | 01190 | 87.20 |
| 57 | 数字媒体艺术教师岗位 | 胡百超 | 00660 | 87.13 |
| 58 | 数字媒体艺术教师岗位 | 徐光明 | 00369 | 87.10 |
| 59 | 数字媒体艺术教师岗位 | 季艳秋 | 00636 | 87.10 |
| 60 | 数字媒体艺术教师岗位 | 徐随 | 00834 | 87.07 |
| 61 | 数字媒体艺术教师岗位 | 刘欣 | 00859 | 87.07 |
| 62 | 数字媒体艺术教师岗位 | 魏亦萱 | 00055 | 86.93 |
| 63 | 数字媒体艺术教师岗位 | 韦庆梅 | 01147 | 86.90 |
| 64 | 数字媒体艺术教师岗位 | 申艾妮 | 00943 | 86.63 |
| 65 | 数字媒体艺术教师岗位 | 刘畅 | 00872 | 86.50 |
| 66 | 数字媒体艺术教师岗位 | 董星光 | 00559 | 86.40 |
| 67 | 数字媒体艺术教师岗位 | 单潇 | 00182 | 86.30 |
| 68 | 数字媒体艺术教师岗位 | 谢良静 | 00937 | 86.27 |
| 69 | 数字媒体艺术教师岗位 | 林家乐 | 00680 | 86.10 |
| 70 | 数字媒体艺术教师岗位 | 周自娜 | 01012 | 85.83 |
| 71 | 思想政治教育教师岗位 | 孙晓彤 | 00030 | 89.67 |
| 72 | 思想政治教育教师岗位 | 张泷文 | 00388 | 89.67 |
| 73 | 思想政治教育教师岗位 | 王玉红 | 00143 | 89.00 |
| 74 | 思想政治教育教师岗位 | 李静云 | 00355 | 89.00 |
| 75 | 思想政治教育教师岗位 | 郭晓倩 | 00393 | 89.00 |
| 76 | 思想政治教育教师岗位 | 刘肖迪 | 00657 | 89.00 |
| 77 | 思想政治教育教师岗位 | 张贺瑞 | 00783 | 89.00 |
| 78 | 思想政治教育教师岗位 | 张雪娇 | 00833 | 89.00 |
| 79 | 思想政治教育教师岗位 | 宋泽楷 | 01139 | 89.00 |
| 80 | 思想政治教育教师岗位 | 王长洪 | 00150 | 88.00 |
| 81 | 思想政治教育教师岗位 | 王玉娇 | 00370 | 88.00 |
| 82 | 思想政治教育教师岗位 | 张家赫 | 00560 | 88.00 |
| 83 | 思想政治教育教师岗位 | 孙路芳 | 00631 | 88.00 |
| 84 | 思想政治教育教师岗位 | 王培源 | 00729 | 88.00 |
| 85 | 思想政治教育教师岗位 | 蒋晨曦 | 00845 | 88.00 |
| 86 | 思想政治教育教师岗位 | 黄晓云 | 00401 | 87.67 |
| 87 | 思想政治教育教师岗位 | 于健健 | 00038 | 87.00 |
| 88 | 思想政治教育教师岗位 | 李玉 | 00141 | 87.00 |
| 89 | 思想政治教育教师岗位 | 刘雨晴 | 00548 | 87.00 |
| 90 | 思想政治教育教师岗位 | 王玥 | 00739 | 87.00 |
| 91 | 思想政治教育教师岗位 | 密晓琳 | 00805 | 87.00 |
| 92 | 思想政治教育教师岗位 | 李钊全 | 00144 | 86.00 |
| 93 | 思想政治教育教师岗位 | 张莹 | 00300 | 86.00 |
| 94 | 思想政治教育教师岗位 | 汤云晴 | 00336 | 86.00 |
| 95 | 思想政治教育教师岗位 | 公颜 | 00424 | 86.00 |
| 96 | 思想政治教育教师岗位 | 孙学凤 | 00463 | 86.00 |
| 97 | 思想政治教育教师岗位 | 赵玉艳 | 00607 | 86.00 |
| 98 | 思想政治教育教师岗位 | 李兰平 | 00768 | 86.00 |
| 99 | 思想政治教育教师岗位 | 张华萍 | 00771 | 86.00 |
| 100 | 思想政治教育教师岗位 | 王龙浩 | 00861 | 86.00 |
| 101 | 思想政治教育教师岗位 | 陈姿含 | 00974 | 86.00 |
| 102 | 思想政治教育教师岗位 | 郑丽敏 | 00136 | 85.00 |
| 103 | 思想政治教育教师岗位 | 孙冬冬 | 00282 | 85.00 |
| 104 | 思想政治教育教师岗位 | 鲁军响 | 00301 | 85.00 |
| 105 | 思想政治教育教师岗位 | 苏超越 | 00394 | 85.00 |
| 106 | 思想政治教育教师岗位 | 钱西峰 | 00592 | 85.00 |
| 107 | 思想政治教育教师岗位 | 潘进荣 | 00718 | 85.00 |
| 108 | 思想政治教育教师岗位 | 朱俊光 | 00822 | 85.00 |
| 109 | 思想政治教育教师岗位 | 汲中亮 | 00846 | 85.00 |
| 110 | 思想政治教育教师岗位 | 段旭 | 00962 | 85.00 |
| 111 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 赵森森 | 01000 | 88.00 |
| 112 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 于志华 | 00865 | 87.83 |
| 113 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 陈庆泰 | 00396 | 87.33 |
| 114 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 刘涛 | 00203 | 86.67 |
| 115 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 刘鹏 | 00516 | 86.33 |
| 116 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 薄夫祥 | 00687 | 86.33 |
| 117 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 程玉玲 | 01045 | 86.33 |
| 118 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 陈新法 | 00781 | 86.00 |
| 119 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 金宇 | 00052 | 85.67 |
| 120 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 李家坤 | 00083 | 85.67 |
| 121 | 现代物流管理教师岗位 | 王长锁 | 00031 | 90.67 |
| 122 | 现代物流管理教师岗位 | 姚澜 | 00149 | 90.00 |
| 123 | 现代物流管理教师岗位 | 张现福 | 00674 | 88.33 |
| 124 | 现代物流管理教师岗位 | 张朋超 | 00294 | 87.67 |
| 125 | 现代物流管理教师岗位 | 刘文超 | 00041 | 87.33 |
| 126 | 现代物流管理教师岗位 | 张浩源 | 00863 | 87.33 |
| 127 | 现代物流管理教师岗位 | 冯文洁 | 00827 | 86.67 |
| 128 | 现代物流管理教师岗位 | 江珊 | 00126 | 86.33 |
| 129 | 现代物流管理教师岗位 | 赵爽 | 00785 | 86.33 |
| 130 | 现代物流管理教师岗位 | 秦珂 | 00471 | 86.00 |
| 131 | 心理健康教育教师岗位 | 王明倩 | 00235 | 89.67 |
| 132 | 心理健康教育教师岗位 | 刘冶 | 00858 | 89.67 |
| 133 | 心理健康教育教师岗位 | 汲雪 | 00159 | 89.00 |
| 134 | 心理健康教育教师岗位 | 田攀攀 | 00195 | 88.67 |
| 135 | 心理健康教育教师岗位 | 冯雪 | 00035 | 87.67 |
| 136 | 心理健康教育教师岗位 | 朱文朋 | 00243 | 87.67 |
| 137 | 心理健康教育教师岗位 | 张聪捷 | 00922 | 87.67 |
| 138 | 心理健康教育教师岗位 | 张婉莹 | 00078 | 87.00 |
| 139 | 心理健康教育教师岗位 | 董晓玉 | 00173 | 87.00 |
| 140 | 心理健康教育教师岗位 | 刘奕雯 | 00667 | 87.00 |
| 141 | 心理健康教育教师岗位 | 郝广慧 | 00915 | 87.00 |
| 142 | 心理健康教育教师岗位 | 孟晓冬 | 01102 | 87.00 |
| 143 | 心理健康教育教师岗位 | 孙静 | 00027 | 86.67 |
| 144 | 心理健康教育教师岗位 | 田玉芬 | 00110 | 86.33 |
| 145 | 心理健康教育教师岗位 | 李少聪 | 00566 | 86.33 |
| 146 | 心理健康教育教师岗位 | 姜泽文 | 00146 | 86.00 |
| 147 | 心理健康教育教师岗位 | 张津铭 | 00571 | 86.00 |
| 148 | 心理健康教育教师岗位 | 张航 | 00382 | 85.67 |
| 149 | 心理健康教育教师岗位 | 赵丰 | 00402 | 85.67 |
| 150 | 心理健康教育教师岗位 | 刘春艳 | 00577 | 85.67 |
| 151 | 学前教育教师岗位 | 刘雪婷 | 00343 | 87.67 |
| 152 | 学前教育教师岗位 | 刘玉梅 | 00183 | 86.67 |
| 153 | 学前教育教师岗位 | 张涵 | 00247 | 86.67 |
| 154 | 学前教育教师岗位 | 付凯丽 | 00564 | 86.67 |
| 155 | 学前教育教师岗位 | 李玫倩 | 00073 | 86.33 |
| 156 | 学前教育教师岗位 | 杨瑞 | 00086 | 86.33 |
| 157 | 学前教育教师岗位 | 崔雪静 | 00944 | 86.33 |
| 158 | 学前教育教师岗位 | 刘梦林 | 00758 | 86.00 |
| 159 | 学前教育教师岗位 | 安媛 | 00371 | 85.67 |
| 160 | 学前教育教师岗位 | 苗琪 | 01123 | 85.67 |
| 161 | 专职辅导员岗位1B | 王一伊 | 00992 | 89.00 |
| 162 | 专职辅导员岗位1B | 李雨轩 | 00148 | 86.33 |
| 163 | 专职辅导员岗位1B | 王月苗 | 00201 | 86.33 |
| 164 | 专职辅导员岗位1B | 刘一璇 | 01039 | 86.33 |
| 165 | 专职辅导员岗位1B | 刘馨钰 | 01131 | 86.33 |
| 166 | 专职辅导员岗位1B | 张哲 | 00392 | 86.00 |
| 167 | 专职辅导员岗位1B | 蒋思睿 | 01101 | 86.00 |
| 168 | 专职辅导员岗位1B | 王宁 | 00321 | 85.67 |
| 169 | 专职辅导员岗位1B | 杨辛冰子 | 00436 | 85.67 |
| 170 | 专职辅导员岗位1B | 高红 | 00895 | 85.33 |
| 171 | 专职辅导员岗位3 | 武玉 | 00869 | 89.00 |
| 172 | 专职辅导员岗位3 | 夏宗沂 | 00655 | 88.67 |
| 173 | 专职辅导员岗位3 | 杨雪 | 00891 | 88.67 |
| 174 | 专职辅导员岗位3 | 胡茜萌 | 00004 | 88.33 |
| 175 | 专职辅导员岗位3 | 高慧 | 00685 | 88.33 |
| 176 | 专职辅导员岗位3 | 宋国煜 | 00791 | 88.33 |
| 177 | 专职辅导员岗位3 | 齐明玉 | 00088 | 88.00 |
| 178 | 专职辅导员岗位3 | 许加其 | 00764 | 88.00 |
| 179 | 专职辅导员岗位3 | 左斌豪 | 00094 | 87.67 |
| 180 | 专职辅导员岗位3 | 李科达 | 00327 | 87.67 |
| 181 | 专职辅导员岗位4 | 伊辉 | 00408 | 89.67 |
| 182 | 专职辅导员岗位4 | 刘贵珍 | 00473 | 89.00 |
| 183 | 专职辅导员岗位4 | 邵珠彩 | 00544 | 89.00 |
| 184 | 专职辅导员岗位4 | 鲁奇 | 00466 | 88.33 |
| 185 | 专职辅导员岗位4 | 张寿宇 | 00938 | 88.33 |
| 186 | 专职辅导员岗位4 | 孙成浩 | 01114 | 88.33 |
| 187 | 专职辅导员岗位4 | 王建武 | 00082 | 87.67 |
| 188 | 专职辅导员岗位4 | 左亚林 | 00096 | 87.33 |
| 189 | 专职辅导员岗位4 | 薛昱 | 00759 | 87.33 |
| 190 | 专职辅导员岗位4 | 周传磊 | 00840 | 87.33 |
| 191 | 专职辅导员岗位5 | 米鹏园 | 00824 | 88.00 |
| 192 | 专职辅导员岗位5 | 王星博 | 00928 | 88.00 |
| 193 | 专职辅导员岗位5 | 孙欣 | 00105 | 87.67 |
| 194 | 专职辅导员岗位5 | 付文星 | 00454 | 87.33 |
| 195 | 专职辅导员岗位5 | 刘昆仑 | 00157 | 87.00 |
| 196 | 专职辅导员岗位5 | 张帅帅 | 00477 | 87.00 |
| 197 | 专职辅导员岗位5 | 张文娜 | 00601 | 87.00 |
| 198 | 专职辅导员岗位5 | 张潇越 | 00629 | 87.00 |
| 199 | 专职辅导员岗位5 | 于志洁 | 00103 | 86.67 |
| 200 | 专职辅导员岗位5 | 段希敏 | 00450 | 86.67 |
| 201 | 专职辅导员岗位5 | 张馨予 | 00451 | 86.67 |
| 202 | 专职辅导员岗位5 | 赵晨 | 00155 | 86.33 |
| 203 | 专职辅导员岗位5 | 王雅馨 | 00365 | 86.33 |
| 204 | 专职辅导员岗位5 | 左婷 | 00747 | 86.33 |
| 205 | 专职辅导员岗位5 | 刘洋 | 00492 | 86.00 |
| 206 | 专职辅导员岗位5 | 鲁珍萌 | 00302 | 85.67 |
| 207 | 专职辅导员岗位5 | 李欣洋 | 00413 | 85.67 |
| 208 | 专职辅导员岗位5 | 刘卫娜 | 00528 | 85.67 |
| 209 | 专职辅导员岗位5 | 杜宇丰 | 00770 | 85.67 |
| 210 | 专职辅导员岗位5 | 王晴 | 00860 | 85.67 |
| 211 | 专职辅导员岗位6 | 孙静 | 00948 | 89.67 |
| 212 | 专职辅导员岗位6 | 韩雪梅 | 00131 | 89.00 |
| 213 | 专职辅导员岗位6 | 刘敏 | 00407 | 89.00 |
| 214 | 专职辅导员岗位6 | 朱士姣 | 00742 | 89.00 |
| 215 | 专职辅导员岗位6 | 张鹏 | 01176 | 89.00 |
| 216 | 专职辅导员岗位6 | 赵齐 | 00415 | 88.67 |
| 217 | 专职辅导员岗位6 | 郑丽 | 01026 | 88.67 |
| 218 | 专职辅导员岗位6 | 李雪 | 00124 | 88.33 |
| 219 | 专职辅导员岗位6 | 刘路 | 00213 | 88.33 |
| 220 | 专职辅导员岗位6 | 王羽乔琳 | 00368 | 88.00 |
| 221 | 专职辅导员岗位7 | 姜卓言 | 00653 | 90.33 |
| 222 | 专职辅导员岗位7 | 秦潇 | 00459 | 90.00 |
| 223 | 专职辅导员岗位7 | 乔友鹏 | 00635 | 90.00 |
| 224 | 专职辅导员岗位7 | 郝广鑫 | 01146 | 90.00 |
| 225 | 专职辅导员岗位7 | 隋汝娜 | 00357 | 89.67 |
| 226 | 专职辅导员岗位7 | 谯娜 | 00568 | 89.67 |
| 227 | 专职辅导员岗位7 | 王敏 | 00640 | 89.67 |
| 228 | 专职辅导员岗位7 | 张梦莹 | 00855 | 89.67 |
| 229 | 专职辅导员岗位7 | 李楠 | 01024 | 89.67 |
| 230 | 专职辅导员岗位7 | 孟祥玲 | 01078 | 89.67 |
| 231 | 专职辅导员岗位7 | 张君 | 00958 | 89.00 |
| 232 | 专职辅导员岗位7 | 秦瑶 | 00185 | 88.67 |
| 233 | 专职辅导员岗位7 | 郭力宁 | 00386 | 88.67 |
| 234 | 专职辅导员岗位7 | 卢仁飞 | 01181 | 88.33 |
| 235 | 专职辅导员岗位7 | 吴瑞敏 | 00465 | 88.00 |
| 236 | 专职辅导员岗位7 | 彭学艳 | 00533 | 87.67 |
| 237 | 专职辅导员岗位7 | 田敏 | 00721 | 87.00 |
| 238 | 专职辅导员岗位7 | 李东书 | 01185 | 87.00 |
| 239 | 专职辅导员岗位7 | 阚亚楠 | 01153 | 86.67 |
| 240 | 专职辅导员岗位7 | 石云龙 | 00014 | 86.33 |
| 【打印文章】 【关闭窗口】 |



