通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2021年公开招聘教师和教辅人员入面试资格审查范围人员名单的通知
发表时间:2021-06-22 16:34:04 浏览:

根据《临沂职业学院2021年公开招聘教师和教辅人员简章》规定,职业教育类岗位技能测试合格分数线为60分,面试人员从技能测试合格分数线以上(含)的应聘人员中,根据岗位计划,按照1:3的比例,由高分到低分依次确定。进入面试人数达不到1:3的比例要求的,按实有技能测试合格人数确定进入面试人员。综合类岗位笔试合格分数线为45分,面试人员从笔试合格分数线以上(含)的应聘人员中,根据岗位计划,按照1:3的比例,由高分到低分依次确定。进入面试人数达不到1:3的比例要求的,按实有笔试合格人数确定进入面试人员。现将临沂职业学院2021年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单予以公布。


附件:临沂职业学院2021年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单


                                                       临沂职业学院

                                                       2021年6月22日



临沂职业学院2021年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单

序号 报考职位 身份证号码 准考证号 成绩
1 会计核算与管理岗位 371327********512X 2103282902302 63.50
2 会计核算与管理岗位 130183********0888 2103282901402 61.40
3 会计核算与管理岗位 371326********3468 2103285202528 61.30
4 教务管理岗位 371323********0189 2103285402327 64.60
5 教务管理岗位 371102********7818 2103282206109 64.30
6 教务管理岗位 371311********3111 2103284605009 61.30
7 图书管理岗位 371329********4225 2103285102824 68.60
8 图书管理岗位 371324********8736 2103285402714 61.80
9 图书管理岗位 371328********3016 2103285006408 59.20
10 休闲体育教师岗位 371322********3161 2103283303002 53.80
11 休闲体育教师岗位 370781********1017 2103285101802 51.20
12 休闲体育教师岗位 371325********1217 2103282602802 48.90
13 健美操教师岗位 371324********0061 2103284200512 53.20
14 健美操教师岗位 370481********1231 2103282402113 51.10
15 健美操教师岗位 371302********0628 2103285001301 46.70
16 财务会计教师岗位A 371302********3448 2103285100222 64.40
17 财务会计教师岗位A 371328********4529 2103283600213 62.70
18 财务会计教师岗位A 371302********186X 2103283704419 58.00
19 财务会计教师岗位A 370322********1924 2103284302512 58.00
20 财务会计教师岗位A 371323********9124 2103282901123 57.80
21 财务会计教师岗位A 370124********002X 2103282302318 57.50
22 财务会计教师岗位A 371325********3025 2103285201906 57.50
23 财务会计教师岗位B 371327********0621 2103284101814 65.20
24 财务会计教师岗位B 371326********002X 2103283901305 63.80
25 财务会计教师岗位B 370523********3320 2103284902010 59.70
26 财务会计教师岗位B 371327********3728 2103283203707 58.80
27 财务会计教师岗位B 371323********6360 2103283803204 58.80
28 财务会计教师岗位B 371302********1629 2103283100322 58.30
29 金融管理教师岗位A 371323********0025 2103285302414 67.70
30 金融管理教师岗位A 371327********3043 2103284401505 64.40
31 金融管理教师岗位A 371312********7143 2103283804001 61.50
32 金融管理教师岗位B 371302********026X 2103284000407 69.20
33 金融管理教师岗位B 371325********3719 2103282300625 64.00
34 金融管理教师岗位B 371302********3124 2103284701510 57.90
35 应急管理教师岗位 371312********7121 2103284200623 46.40
36 安全生产与监管教师岗位 371329********5432 2103283906523 69.30
37 安全生产与监管教师岗位 371328********3027 2103282203108 59.40
38 安全生产与监管教师岗位 370784********4311 2103285200919 57.50
39 物联网应用教师岗位 371329********5421 2103284401709 57.50
40 物联网应用教师岗位 371327********541X 2103283602623 55.40
41 物联网应用教师岗位 371428********1525 2103282205212 49.20
42 物联网应用教师岗位 371323********3726 2103284904509 48.90
43 学前教育教师岗位 222424********5529 20210119 69.00
44 学前教育教师岗位 371323********5524 20210110 68.00
45 学前教育教师岗位 371311********2329 20210108 67.00
46 学前教育教师岗位 371302********0423 20210113 67.00
47 学前教育教师岗位 370724********5784 20210101 66.00
48 学前教育教师岗位 220721********0842 20210121 65.00
49 康复治疗技术教师岗位 371329********2122 20210205 84.00
50 康复治疗技术教师岗位 371325********0028 20210202 62.00
51 护理教师岗位 371322********0249 20210213 79.00
52 护理教师岗位 371328********5520 20210207 77.00
53 护理教师岗位 371324********522X 20210214 76.00
54 临床医学教师岗位 371328********2524 20210216 67.00
55 大数据云计算教师岗位A 371328********652X 20210401 60.00
56 大数据云计算教师岗位B 371312********531X 20210418 86.00
57 大数据云计算教师岗位B 371312********5114 20210411 76.00
58 大数据云计算教师岗位B 371329********5414 20210413 75.00
59 软件工程教师岗位A 371322********3113 20210305 82.00
60 软件工程教师岗位A 371322********2221 20210309 61.00
61 机械制造教师岗位 371326********0845 20210723 91.00
62 机械制造教师岗位 371328********001X 20210728 77.00
63 工业机器人教师岗位 371329********121X 20210809 90.00
64 工业机器人教师岗位 371329********3017 20210831 85.00
65 工业机器人教师岗位 371323********7412 20210821 71.00
66 智能控制教师岗位 371328********2511 20210902 63.00
67 建筑设计及其理论教师岗位 371302********1019 20210501 76.00
68 建筑设计及其理论教师岗位 230123********0456 20210504 63.00
69 建筑设计及其理论教师岗位 320821********3114 20210509 60.00
70 数字媒体艺术设计教师岗位 371324********8390 20210628 86.00
71 数字媒体艺术设计教师岗位 371302********1827 20210617 83.00
72 数字媒体艺术设计教师岗位 370983********6610 20210601 81.00




打印文章】  【关闭窗口