通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员考试总成绩的通知
发表时间:2020-09-07 18:23:37 浏览:

根据《临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员简章》的规定,应聘人员考试总成绩按照笔试(技能测试)成绩占40%、面试成绩占60%的比例百分制计算。笔试(技能测试)成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将考试总成绩予以公布。

附件:临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员考试总成绩

 

                             临沂职业学院

                             202097



临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员考试总成绩

序号 应聘岗位 姓名 准考证号 笔试(技能)成绩 面试成绩 总成绩
1 专职辅导员岗位A 王金涛 2003287500316 72.7 83.72 79.31
2 专职辅导员岗位A 张瑞祥 2003289002220 67.5 84.5 77.70
3 专职辅导员岗位A 李栋梁 2003286600227 66.6 85.5 77.94
4 专职辅导员岗位A 田家林 2003288300406 62.2 83.56 75.02
5 专职辅导员岗位A 查传磊 2003289500922 61.4 缺考 24.56
6 专职辅导员岗位A 赵福全 2003286201204 59.1 82.26 73.00
7 专职辅导员岗位A 韩磊 2003289401911 58.1 83 73.04
8 专职辅导员岗位A 武光彬 2003286106429 57.5 85.3 74.18
9 专职辅导员岗位A 邹学富 2003286503916 55.3 缺考 22.12
10 专职辅导员岗位A 李国庆 2003286402423 54.9 83.38 71.99
11 专职辅导员岗位A 张军 2003287003402 52.9 84.92 72.11
12 专职辅导员岗位A 姜自兴 2003287802426 51.8 76.28 66.49
13 专职辅导员岗位A 程永建 2003289802119 50.9 88.36 73.38
14 专职辅导员岗位A 王洋洋 2003286103714 50.8 75.12 65.39
15 专职辅导员岗位A 荆玉坤 2003287402012 49.9 83.14 69.84
16 专职辅导员岗位B 张咪咪 2003287602627 68 缺考 27.20
17 专职辅导员岗位B 付小凤 2003287200322 67.9 87.08 79.41
18 专职辅导员岗位B 李庆庆 2003288200715 66.1 85.78 77.91
19 专职辅导员岗位B 刘晓山 2003287700626 66 86.1 78.06
20 专职辅导员岗位B 徐蓓玲 2003289301920 63.7 缺考 25.48
21 专职辅导员岗位B 汲聪玲 2003287902027 63.3 83.68 75.53
22 专职辅导员岗位B 黄金 2003289602526 63.1 84.84 76.14
23 专职辅导员岗位B 张雪 2003289002303 62.9 84.44 75.82
24 专职辅导员岗位B 王雁宁 2003286700813 62.7 84.1 75.54
25 专职辅导员岗位B 刘琳琳 2003288600219 62.3 85.64 76.30
26 专职辅导员岗位B 邓晨 2003288501113 61.5 85.52 75.91
27 专职辅导员岗位B 刁凌燕 2003289105027 61 83.04 74.22
28 专职辅导员岗位B 许蓝云 2003287302817 60.2 87.46 76.56
29 专职辅导员岗位B 李秀芝 2003286502308 59.6 80.32 72.03
30 专职辅导员岗位B 王振 2003286301820 59.5 84.66 74.60
31 思想政治教育教师岗位A 李升学 2003287703121 61.9 缺考 24.76
32 思想政治教育教师岗位A 陈晓 2003287701620 60.9 81.7 73.38
33 思想政治教育教师岗位A 林伟 2003288700705 59.8 87.34 76.32
34 思想政治教育教师岗位A 郭永丰 2003288402601 58.6 80.06 71.48
35 思想政治教育教师岗位B 李佳雪 2003286107803 63.4 87 77.56
36 思想政治教育教师岗位B 陈梦丽 2003286703315 61.5 89.42 78.25
37 思想政治教育教师岗位B 王晶 2003289201027 61.3 86.84 76.62
38 思想政治教育教师岗位B 闫晓君 2003288801902 58.9 缺考 23.56
39 思想政治教育教师岗位B 孙路芳 2003287004309 58.7 85.2 74.60
40 思想政治教育教师岗位B 季秀雯 2003288103022 57.9 缺考 23.16
41 心理健康教育教师岗位 刘松 2003289404506 72.3 84.74 79.76
42 心理健康教育教师岗位 高建城 2003286603502 72.2 83.34 78.88
43 心理健康教育教师岗位 石静怡 2003286801203 65.3 91 80.72
44 心理健康教育教师岗位 房颍竹 2003288002414 64.4 86.9 77.90
45 心理健康教育教师岗位 王亚楠 2003287101219 61.9 84.46 75.44
46 心理健康教育教师岗位 相青 2003286400601 60.8 83.8 74.60
47 足球教师岗位 刘维凯 2003288905122 58.5 缺考 23.40
48 足球教师岗位 傅信达 2003289602415 55.4 84.9 73.10
49 足球教师岗位 王壮 2003288100306 49.6 缺考 19.84
50 武术教师岗位 刘畅 2003287601618 57.9 87.5 75.66
51 武术教师岗位 徐朝会 2003289601111 56.4 87 74.76
52 武术教师岗位 刘为晓 2003288101323 50.5 缺考 20.20
53 新闻宣传岗位 孙鸽 2003288900401 64 82.2 74.92
54 新闻宣传岗位 吴艺峰 2003288501217 62.4 85.74 76.40
55 新闻宣传岗位 张鑫磊 2003289204111 61.3 87.04 76.74
56 图书管理岗位 苏庆收 2003289400729 59 83.86 73.92
57 图书管理岗位 廉强 2003287700306 58.8 81.6 72.48
58 图书管理岗位 王天卉 2003288001202 56 缺考 22.40
59 图书管理岗位 郭仁财 2003287500913 55.1 82.8 71.72
60 图书管理岗位 臧思思 2003287902821 51.6 87.14 72.92
61 图书管理岗位 冯帆 2003289100513 51.1 85.9 71.98
62 学前教育教师岗位 王璇 2020100612 86 缺考 34.40
63 学前教育教师岗位 高娃 2020100625 86 缺考 34.40
64 学前教育教师岗位 陈薇 2020100603 80 缺考 32.00
65 学前教育教师岗位 张云彩 2020100609 78 88.6 84.36
66 学前教育教师岗位 巩丽 2020100618 75 缺考 30.00
67 学前教育教师岗位 张晓宇 2020100619 61 缺考 24.40
68 声乐教师岗位 李玥霏 2020112413 91 80.32 84.59
69 声乐教师岗位 崔建琛 2020112403 90 89.58 89.75
70 声乐教师岗位 侯丽娜 2020112418 88.6 79.54 83.16
71 钢琴教师岗位 胡凯曦 2020122513 84.8 78.09 80.77
72 钢琴教师岗位 张雅慧 2020122511 83 91.11 87.87
73 钢琴教师岗位 韩笑 2020122509 79.1 79.98 79.63
74 舞蹈教师岗位 李艳 2020132619 93 82.54 86.72
75 舞蹈教师岗位 李英杰 2020132607 90.8 91.57 91.26
76 舞蹈教师岗位 曹方芳 2020132604 87.6 79.67 82.84
77 营养教师岗位 褚春柳 2020140705 70 74.82 72.89
78 营养教师岗位 邹怡 2020140713 67 78.38 73.83
79 营养教师岗位 陈晓 2020140702 62.5 84.98 75.99
80 中医康复技术教师岗位 荐明 2020150723 82 87.3 85.18
81 中医康复技术教师岗位 王贤震 2020150729 80 87.16 84.30
82 中医康复技术教师岗位 冯慧 2020150716 79 缺考 31.60
83 中医康复技术教师岗位 左艳青 2020150717 79 77.48 78.09
84 护理教师岗位 秦利 2020160805 84.5 81.46 82.68
85 护理教师岗位 何晓丽 2020160904 84 85.74 85.04
86 护理教师岗位 李晓燕 2020160815 82 88.51 85.91
87 护理教师岗位 陈美臻 2020160824 82 76.02 78.41
88 临床医学教师岗位 任乐凡 2020170924 81 81.24 81.14
89 临床医学教师岗位 王彦力 2020171018 79 87.29 83.97
90 临床医学教师岗位 王兵 2020171003 75 44.02 56.41
91 财务会计教师岗位A 王庚 2020180103 92.5 81.06 85.64
92 财务会计教师岗位A 孟星辰 2020180104 82.5 缺考 33.00
93 财务会计教师岗位A 关书豪 2020180102 79 77.86 78.32
94 财务会计教师岗位A 单康 2020180105 70.5 84.72 79.03
95 财务会计教师岗位A 宿恒桥 2020180107 65.5 74.02 70.61
96 财务会计教师岗位B 李慧子 2020190220 98 86.54 91.12
97 财务会计教师岗位B 杨瑶瑶 2020190225 97 84.72 89.63
98 财务会计教师岗位B 王君 2020190224 96 83.60 88.56
99 财务会计教师岗位B 庄洁 2020190127 84 缺考 33.60
100 财务会计教师岗位B 徐雁秋 2020190209 84 77.3 79.98
101 财务会计教师岗位B 张海啸 2020190203 82.5 79.14 80.48
102 金融管理专业教师A 徐贵庆 2020200306 71 84.96 79.38
103 金融管理专业教师B 王虹 2020210406 93 83.92 87.55
104 金融管理专业教师B 黄继美 2020210403 75.5 83.14 80.08
105 金融管理专业教师B 雷淑霞 2020210414 74 缺考 29.60
106 经济学教师岗位 孙建梅 2020220509 78 85.2 82.32
107 经济学教师岗位 李波 2020220515 76 80.8 78.88
108 经济学教师岗位 王永珍 2020220503 70 缺考 28.00
109 电子商务教师岗位 张桂美 2020231106 78 83.1 81.06
110 电子商务教师岗位 卢甜甜 2020231110 77 86.2 82.52
111 电子商务教师岗位 赵芸 2020231127 77 86.4 82.64
112 物流信息技术教师岗位 闫文浩 2020241306 68 85.2 78.32
113 物流信息技术教师岗位 马启祝 2020241302 63 缺考 25.20
114 物流信息技术教师岗位 王武豪 2020241304 62 缺考 24.80
115 国际贸易教师岗位 苏红 2020251219 81 84.1 82.86
116 国际贸易教师岗位 姚天宇 2020251207 74 82.4 79.04
117 数控加工教师岗位 魏斐 2020262802 74 87 81.80
118 数控加工教师岗位 唐宽瑜 2020262837 72 85 79.80
119 智能控制技术教师岗位 左攀攀 2020272703 85 80.4 82.24
120 电气自动化技术教师岗位 文桂龙 2020282921 83.17 81.74 82.31
121 电气自动化技术教师岗位 李慧迎 2020282907 60 80.26 72.16
122 工程测量技术教师岗位 杨徐 2020291317 75.5 缺考 30.20
123 工程测量技术教师岗位 王婷婷 2020291318 71 85.02 79.41
124 工程测量技术教师岗位 毕旋旋 2020291309 67.5 73 70.80
125 建筑工程技术教师岗位 高艳纳 2020301426 87 84.94 85.76
126 建筑工程技术教师岗位 郭培文 2020301423 83 80.32 81.39
127 建筑工程技术教师岗位 宋小伟 2020301428 67 79.34 74.40
128 工程造价教师岗位 赵田田 2020311509 82.5 84.26 83.56
129 工程造价教师岗位 黄海燕 2020311515 63 82.16 74.50
130 工程造价教师岗位 陈洁迪 2020311508 61.5 0 24.60
131 广告设计与制作教师岗位 王代礼 2020322303 96 85.62 89.77
132 软件工程教师岗位 张禄国 2020331906 77 77.8 77.48
133 软件工程教师岗位 解朝勇 2020332027 75 68.2 70.92
134 软件工程教师岗位 王春华 2020332108 75 84.4 80.64
135 软件工程教师岗位 王鹏飞 2020331824 73 76.84 75.30
136 软件工程教师岗位 陈伟 2020332111 72 79.4 76.44
137 软件工程教师岗位 闫凯 2020331911 71 77.72 75.03
138 软件工程教师岗位 王金川 2020332029 70 81.22 76.73
139 软件工程教师岗位 宋丽娜 2020332030 70 83.16 77.90
140 软件工程教师岗位 韩勇 2020332012 69 80.78 76.07
141 软件工程教师岗位 王加奇 2020331810 68 81.4 76.04
142 软件工程教师岗位 郭东升 2020331823 68 0 27.20
143 软件工程教师岗位 张佃君 2020332003 66 缺考 26.40
144 软件工程教师岗位 王林萍 2020332122 66 缺考 26.40
145 物联网教师岗位 郇恒 2020341722 69 缺考 27.60
146 物联网教师岗位 王文 2020341723 64 87 77.80
147 大数据云计算教师岗位 马帅 2020351709 83 78.7 80.42
148 大数据云计算教师岗位 王月 2020351712 82 缺考 32.80
149 大数据云计算教师岗位 李龙龙 2020351613 79 缺考 31.60
150 大数据云计算教师岗位 张鑫 2020351619 64 缺考 25.60
151 虚拟现实教师岗位 李依桐 2020362226 76 86.5 82.30
152 虚拟现实教师岗位 鲁嘉玥 2020362231 60 79.9 71.94



打印文章】  【关闭窗口