关于公布2024年公开招聘(含第二批)教师和教辅人员考试总成绩的通知
发表时间:2024-06-03 17:12:19
浏览:
根据《临沂职业学院2024年公开招聘教师和教辅人员简章》《临沂职业学院2024年公开招聘第二批教师和教辅人员简章》的规定,应聘人员考试总成绩按照笔试(初试)成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算。笔试(初试)成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将考试总成绩予以公布。
附件:临沂职业学院2024年公开招聘(含第二批)教师和教辅人员考试总成绩
临沂职业学院
2024年6月3日
临沂职业学院2024年公开招聘(含第二批)教师和教辅人员考试总成绩
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 证件号码 | 笔试(初试)成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 李彦颉 | 2403281001808 | 37130**********419 | 69.70 | 84.80 | 77.25 |
| 2 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 魏波 | 2403281002913 | 37132**********635 | 68.20 | 84.80 | 76.50 |
| 3 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 崔伟岭 | 2403281001222 | 37152**********017 | 66.50 | 85.20 | 75.85 |
| 4 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 王奥翔 | 2403281000408 | 37132**********712 | 61.80 | 86.60 | 74.20 |
| 5 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 胡锦鹏 | 2403281002729 | 37132**********652 | 60.90 | 86.70 | 73.80 |
| 6 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 杨文豪 | 2403281002304 | 37132**********213 | 60.50 | 86.52 | 73.51 |
| 7 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 国龙 | 2403281001020 | 37132**********210 | 62.20 | 84.20 | 73.20 |
| 8 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 于斌 | 2403281001501 | 37131**********111 | 60.40 | 83.20 | 71.80 |
| 9 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 綦光强 | 2403281000405 | 37052**********010 | 61.80 | 缺考 | 30.90 |
| 10 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 于龙 | 2403281001202 | 37072**********030 | 61.10 | 缺考 | 30.55 |
| 11 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 范琪 | 2403281000429 | 32081**********517 | 60.10 | 缺考 | 30.05 |
| 12 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 王闯 | 2403281002125 | 32132**********831 | 60.00 | 缺考 | 30.00 |
| 13 | 法务专员岗位 | 刘雨 | 2403281001021 | 37131**********142 | 72.50 | 87.38 | 79.94 |
| 14 | 法务专员岗位 | 徐海燕 | 2403281000425 | 37132**********421 | 69.20 | 87.20 | 78.20 |
| 15 | 法务专员岗位 | 刘鑫 | 2403281002826 | 37132**********035 | 66.40 | 86.56 | 76.48 |
| 16 | 法务专员岗位 | 徐阳 | 2403281002522 | 37132**********315 | 66.50 | 84.30 | 75.40 |
| 17 | 法务专员岗位 | 丁明鹏 | 2403281001023 | 37132**********131 | 65.00 | 84.80 | 74.90 |
| 18 | 法务专员岗位 | 于姝晨 | 2403281001615 | 37132**********029 | 62.80 | 86.74 | 74.77 |
| 19 | 法务专员岗位 | 唐兴蓉 | 2403281002306 | 37078**********365 | 63.10 | 85.00 | 74.05 |
| 20 | 法务专员岗位 | 代佳鑫 | 2403281002402 | 37132**********41X | 62.70 | 75.20 | 68.95 |
| 21 | 法务专员岗位 | 李玉 | 2403281002801 | 37132**********848 | 66.40 | 缺考 | 33.20 |
| 22 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 刘珊 | 2403281002112 | 37130**********524 | 73.20 | 86.20 | 79.70 |
| 23 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 徐艺珂 | 2403281002311 | 37132**********426 | 72.90 | 86.32 | 79.61 |
| 24 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 纪媛 | 2403281000925 | 37131**********423 | 71.00 | 86.38 | 78.69 |
| 25 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 聂萌 | 2403281003006 | 37132**********229 | 70.70 | 86.68 | 78.69 |
| 26 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 苗清蕾 | 2403281000826 | 37131**********146 | 67.20 | 85.90 | 76.55 |
| 27 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 宋颖 | 2403281001430 | 37100**********041 | 68.90 | 83.20 | 76.05 |
| 28 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 邰译民 | 2403281001410 | 37130**********862 | 69.00 | 83.00 | 76.00 |
| 29 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 姜琳 | 2403281000301 | 37100**********527 | 66.30 | 84.60 | 75.45 |
| 30 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 张婧 | 2403281002701 | 37132**********626 | 65.90 | 78.40 | 72.15 |
| 31 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 张晨 | 2403281001204 | 37131**********82X | 71.40 | 缺考 | 35.70 |
| 32 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 张纯清 | 2403281001520 | 37132**********622 | 69.80 | 缺考 | 34.90 |
| 33 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 姜玉 | 2403281002904 | 37132**********061 | 67.00 | 缺考 | 33.50 |
| 34 | 审计专员岗位 | 张津铭 | 2403281003017 | 37131**********934 | 64.20 | 87.78 | 75.99 |
| 35 | 审计专员岗位 | 王罗 | 2403281000215 | 37132**********32X | 54.30 | 85.00 | 69.65 |
| 36 | 审计专员岗位 | 侯欣慧 | 2403281001617 | 37132**********567 | 56.80 | 81.80 | 69.30 |
| 37 | 档案管理岗位 | 黄晓红 | 232101004 | 37132**********218 | 71.00 | 86.22 | 78.61 |
| 38 | 档案管理岗位 | 杨星远 | 232101023 | 37132**********091 | 71.00 | 84.34 | 77.67 |
| 39 | 档案管理岗位 | 韩金国 | 232101034 | 37131**********517 | 69.50 | 84.88 | 77.19 |
| 40 | 思想政治教育教师岗位 | 李媛 | 2403281002514 | 37131**********488 | 69.60 | 87.60 | 78.60 |
| 41 | 思想政治教育教师岗位 | 吴爱琪 | 2403281001629 | 37131**********327 | 67.50 | 85.40 | 76.45 |
| 42 | 思想政治教育教师岗位 | 郭丹丹 | 2403281001612 | 21042**********029 | 62.50 | 88.20 | 75.35 |
| 43 | 思想政治教育教师岗位 | 尹丽娟 | 2403281001906 | 37132**********643 | 67.30 | 82.60 | 74.95 |
| 44 | 思想政治教育教师岗位 | 杨慧景 | 2403281002118 | 41142**********121 | 64.90 | 84.40 | 74.65 |
| 45 | 思想政治教育教师岗位 | 杨宇 | 2403281002723 | 37131**********823 | 62.70 | 86.50 | 74.60 |
| 46 | 思想政治教育教师岗位 | 高华宇 | 2403281000614 | 37110**********520 | 63.30 | 85.80 | 74.55 |
| 47 | 思想政治教育教师岗位 | 于高洋 | 2403281001822 | 37132**********823 | 62.30 | 83.20 | 72.75 |
| 48 | 思想政治教育教师岗位 | 张家宁 | 2403281000521 | 37130**********242 | 62.20 | 缺考 | 31.10 |
| 49 | 大学语文教师岗位 | 吴琦 | 232102008 | 37132**********342 | 72.50 | 85.60 | 79.05 |
| 50 | 大学语文教师岗位 | 王艺涵 | 232102009 | 37131**********720 | 68.00 | 90.00 | 79.00 |
| 51 | 大学语文教师岗位 | 史濂舟 | 232102043 | 37130**********228 | 71.50 | 85.60 | 78.55 |
| 52 | 大学语文教师岗位 | 赵健伟 | 232102077 | 37132**********817 | 68.00 | 78.80 | 73.40 |
| 53 | 高等数学教师岗位 | 林怡彤 | 232103048 | 37132**********920 | 72.00 | 86.20 | 79.10 |
| 54 | 高等数学教师岗位 | 来静 | 232103042 | 37130**********269 | 67.50 | 83.20 | 75.35 |
| 55 | 高等数学教师岗位 | 徐弋然 | 232103028 | 37130**********629 | 66.50 | 缺考 | 33.25 |
| 56 | 大学英语教师岗位 | 邵明冉 | 232104098 | 37083**********229 | 76.50 | 86.20 | 81.35 |
| 57 | 大学英语教师岗位 | 龙宇 | 232104121 | 37131**********12X | 69.50 | 86.80 | 78.15 |
| 58 | 大学英语教师岗位 | 黄宝石 | 232104031 | 37132**********932 | 70.50 | 85.00 | 77.75 |
| 59 | 大学英语教师岗位 | 隋缘 | 232104080 | 37130**********820 | 69.50 | 放弃 | 34.75 |
| 60 | 经济学双语教师岗位 | 曹静静 | 232105010 | 37132**********327 | 82.00 | 86.80 | 84.40 |
| 61 | 经济学双语教师岗位 | 张胜全 | 232105023 | 37131**********413 | 75 | 88.20 | 81.60 |
| 62 | 经济学双语教师岗位 | 韦颖 | 232105069 | 37130**********025 | 75 | 85.20 | 80.10 |
| 63 | 经济学双语教师岗位 | 刘一如 | 232105083 | 37132**********627 | 77.00 | 81.90 | 79.45 |
| 64 | 物流管理教师岗位 | 彭舒悦 | 232106006 | 37130**********022 | 71.00 | 85.30 | 78.15 |
| 65 | 物流管理教师岗位 | 许孝文 | 232106027 | 37132**********916 | 71.00 | 82.60 | 76.80 |
| 66 | 物流管理教师岗位 | 邵长江 | 232106017 | 37132**********992 | 70.00 | 83.20 | 76.60 |
| 67 | 社会工作教师岗位 | 张文婷 | 232108013 | 37130**********422 | 68.00 | 90.00 | 79.00 |
| 68 | 社会工作教师岗位 | 尹迎欣 | 232108078 | 37098**********347 | 70.00 | 87.40 | 78.70 |
| 69 | 社会工作教师岗位 | 董美丽 | 232108165 | 37028**********321 | 69.00 | 87.80 | 78.40 |
| 70 | 社会工作教师岗位 | 孙若萌 | 232108040 | 37078**********786 | 66.00 | 87.80 | 76.90 |
| 71 | 社会工作教师岗位 | 王鹿萍 | 232108028 | 37112**********369 | 66.00 | 84.60 | 75.30 |
| 72 | 社会工作教师岗位 | 王永生 | 232108059 | 37132**********416 | 66.00 | 83.60 | 74.80 |
| 73 | 社会工作教师岗位 | 樊晓玉 | 232108113 | 37092**********928 | 67.00 | 81.80 | 74.40 |
| 74 | 社会工作教师岗位 | 尚蔚 | 232108012 | 37132**********02X | 66.00 | 82.60 | 74.30 |
| 75 | 社会工作教师岗位 | 马静 | 232108061 | 37132**********14X | 66.00 | 79.80 | 72.90 |
| 76 | 中医教师岗位 | 刘舒悦 | 232111023 | 37132**********022 | 92.00 | 85.00 | 88.50 |
| 77 | 中医教师岗位 | 王丽娜 | 232111033 | 37132**********564 | 90.00 | 83.10 | 86.55 |
| 78 | 中医教师岗位 | 祝景旭 | 232111014 | 15213**********836 | 89.00 | 80.66 | 84.83 |
| 79 | 中药教师岗位 | 王镜雯 | 232112008 | 37130**********820 | 84.50 | 84.16 | 84.33 |
| 80 | 中药教师岗位 | 王硕 | 232112018 | 37132**********522 | 80.00 | 84.80 | 82.40 |
| 81 | 中药教师岗位 | 韩文凯 | 232112010 | 37142**********91X | 89.00 | 缺考 | 44.50 |
| 82 | 护理教师岗位 | 刘梦雪 | 232113019 | 37132**********627 | 97.00 | 87.60 | 92.30 |
| 83 | 护理教师岗位 | 李晓娟 | 232113025 | 37131**********824 | 90.75 | 88.22 | 89.49 |
| 84 | 护理教师岗位 | 马梦颖 | 232113013 | 37132**********929 | 86.50 | 87.20 | 86.85 |
| 85 | 护理教师岗位 | 范洪媛 | 232113022 | 37132**********260 | 84.25 | 89.20 | 86.73 |
| 86 | 护理教师岗位 | 王德荣 | 232113052 | 37132**********423 | 86.75 | 85.30 | 86.03 |
| 87 | 护理教师岗位 | 侯荣春 | 232113073 | 37132**********421 | 84.00 | 87.80 | 85.90 |
| 88 | 护理教师岗位 | 张悦 | 232113059 | 37131**********447 | 86.50 | 82.60 | 84.55 |
| 89 | 护理教师岗位 | 李灵 | 232113005 | 37120**********224 | 89.25 | 缺考 | 44.63 |
| 90 | 护理教师岗位 | 陈玲 | 232113062 | 37292**********521 | 85.00 | 缺考 | 42.50 |
| 91 | 临床教师岗位 | 张金娣 | 232114044 | 37018**********126 | 70.00 | 84.30 | 77.15 |
| 92 | 临床教师岗位 | 李萌 | 232114007 | 37132**********321 | 64.00 | 缺考 | 32.00 |
| 93 | 临床教师岗位 | 蒋倩楠 | 232114042 | 37131**********124 | 60.00 | 缺考 | 30.00 |
| 94 | 针灸推拿教师岗位 | 尹靖涵 | 232123001 | 37130**********820 | 88.50 | 90.92 | 89.71 |
| 95 | 针灸推拿教师岗位 | 张明宽 | 232123013 | 37091**********014 | 94.50 | 82.74 | 88.62 |
| 96 | 针灸推拿教师岗位 | 蒲炳宇 | 232123005 | 37030**********938 | 91.50 | 85.42 | 88.46 |
| 97 | 针灸推拿教师岗位 | 孙凯 | 232123004 | 37070**********032 | 91.00 | 85.20 | 88.10 |
| 98 | 针灸推拿教师岗位 | 曹俊 | 232123008 | 37132**********922 | 88.50 | 82.80 | 85.65 |
| 99 | 针灸推拿教师岗位 | 张欣 | 232123020 | 14032**********042 | 86.50 | 缺考 | 43.25 |
| 100 | 运动康复教师岗位 | 王楠 | 232124004 | 37131**********326 | 89.00 | 88.54 | 88.77 |
| 101 | 运动康复教师岗位 | 李泽文 | 232124044 | 37091**********424 | 90.50 | 86.20 | 88.35 |
| 102 | 运动康复教师岗位 | 刘梦迪 | 232124059 | 37292**********340 | 88.50 | 86.08 | 87.29 |
| 103 | 运动康复教师岗位 | 梁岐 | 232124040 | 37012**********819 | 88.50 | 84.32 | 86.41 |
| 104 | 运动康复教师岗位 | 朱长岭 | 232124003 | 37232**********013 | 84.50 | 83.30 | 83.90 |
| 105 | 运动康复教师岗位 | 宋贝贝 | 232124001 | 37040**********248 | 83.00 | 84.22 | 83.61 |
| 106 | 运动康复教师岗位 | 朱文宁 | 232124042 | 37132**********918 | 80.00 | 82.56 | 81.28 |
| 107 | 运动康复教师岗位 | 李婷婷 | 232124027 | 37011**********023 | 81.50 | 80.88 | 81.19 |
| 108 | 运动康复教师岗位 | 高原 | 232124023 | 37132**********522 | 75.50 | 84.94 | 80.22 |
| 109 | 运动康复教师岗位 | 郭小溪 | 232124028 | 37132**********926 | 75.50 | 83.86 | 79.68 |
| 110 | 运动康复教师岗位 | 李晓 | 232124041 | 13042**********726 | 74 | 82.00 | 78.00 |
| 111 | 运动康复教师岗位 | 齐富豪 | 232124008 | 37132**********452 | 64.5 | 77.94 | 71.22 |
| 112 | 汽车制造技术教师岗位 | 王浩 | 232115004 | 37132**********438 | 82.00 | 85.60 | 83.80 |
| 113 | 汽车制造技术教师岗位 | 王玉宝 | 232115005 | 37132**********437 | 93.00 | 72.40 | 82.70 |
| 114 | 汽车制造技术教师岗位 | 王荣乾 | 232115012 | 37132**********019 | 76 | 缺考 | 38.00 |
| 115 | 机械制造教师岗位 | 贾宗福 | 232116011 | 37130**********494 | 100.00 | 86.40 | 93.20 |
| 116 | 机械制造教师岗位 | 邵晨 | 232116001 | 37130**********032 | 96.00 | 89.00 | 92.50 |
| 117 | 物联网工程教师岗位 | 蒿乾坤 | 232118007 | 37131**********419 | 79.00 | 83.80 | 81.40 |
| 118 | 物联网工程教师岗位 | 韩梅 | 232118011 | 37132**********725 | 61.00 | 84.40 | 72.70 |
| 119 | 物联网工程教师岗位 | 李金保 | 232118005 | 37132**********518 | 65.00 | 79.40 | 72.20 |
| 120 | 网络安全教师岗位 | 晁政 | 232120001 | 37130**********017 | 63.00 | 86.80 | 74.90 |
| 121 | 安全技术与管理教师岗位 | 孙晓云 | 232109020 | 37132**********522 | 74.50 | 90.20 | 82.35 |
| 122 | 安全技术与管理教师岗位 | 管浩村 | 232109008 | 37130**********241 | 74.00 | 87.40 | 80.70 |
| 123 | 安全技术与管理教师岗位 | 陈恋恋 | 232109002 | 37132**********821 | 73.00 | 85.40 | 79.20 |
| 124 | 环境艺术设计教师岗位 | 梅畅 | 232121032 | 37132**********520 | 89.00 | 83.60 | 86.30 |
| 125 | 环境艺术设计教师岗位 | 徐凯利 | 232121011 | 37070**********514 | 87.00 | 84.60 | 85.80 |
| 126 | 环境艺术设计教师岗位 | 邢圃源 | 232121016 | 37132**********017 | 83.00 | 86.60 | 84.80 |
| 127 | 数字媒体艺术设计教师岗位 | 王飞 | 232122016 | 37098**********619 | 88.00 | 86.90 | 87.45 |
| 128 | 数字媒体艺术设计教师岗位 | 顾东昊 | 232122049 | 37131**********116 | 90.00 | 83.00 | 86.50 |
| 129 | 数字媒体艺术设计教师岗位 | 王士凯 | 232122007 | 37131**********131 | 85.50 | 82.20 | 83.85 |
| 【打印文章】 【关闭窗口】 |



