2024年公开招聘第二批教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单的通知
发表时间:2024-05-20 16:11:43
浏览:
根据《临沂职业学院2024年公开招聘第二批教师和教辅人员简章》规定,确定临沂职业学院2024年公开招聘第二批教师和教辅人员初试合格分数线为60分。在初试合格分数线以上(含),按照初试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:临沂职业学院2024年公开招聘第二批教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单
临沂职业学院
2024年5月20日
临沂职业学院2024年公开招聘第二批教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 初试成绩 | 排名 |
| 1 | 档案管理岗位 | 232101004 | 71.00 | 1 |
| 2 | 档案管理岗位 | 232101023 | 71.00 | 1 |
| 3 | 档案管理岗位 | 232101034 | 69.50 | 3 |
| 4 | 大学英语教师岗位 | 232104098 | 76.50 | 1 |
| 5 | 大学英语教师岗位 | 232104031 | 70.50 | 2 |
| 6 | 大学英语教师岗位 | 232104080 | 69.50 | 3 |
| 7 | 大学英语教师岗位 | 232104121 | 69.50 | 3 |
| 8 | 大学语文教师岗位 | 232102008 | 72.50 | 1 |
| 9 | 大学语文教师岗位 | 232102043 | 71.50 | 2 |
| 10 | 大学语文教师岗位 | 232102009 | 68.00 | 3 |
| 11 | 大学语文教师岗位 | 232102077 | 68.00 | 3 |
| 12 | 高等数学教师岗位 | 232103048 | 72.00 | 1 |
| 13 | 高等数学教师岗位 | 232103042 | 67.50 | 2 |
| 14 | 高等数学教师岗位 | 232103028 | 66.50 | 3 |
| 15 | 社会工作教师岗位 | 232108078 | 70.00 | 1 |
| 16 | 社会工作教师岗位 | 232108165 | 69.00 | 2 |
| 17 | 社会工作教师岗位 | 232108013 | 68.00 | 3 |
| 18 | 社会工作教师岗位 | 232108113 | 67.00 | 4 |
| 19 | 社会工作教师岗位 | 232108012 | 66.00 | 5 |
| 20 | 社会工作教师岗位 | 232108028 | 66.00 | 5 |
| 21 | 社会工作教师岗位 | 232108040 | 66.00 | 5 |
| 22 | 社会工作教师岗位 | 232108059 | 66.00 | 5 |
| 23 | 社会工作教师岗位 | 232108061 | 66.00 | 5 |
| 24 | 物流管理教师岗位 | 232106006 | 71.00 | 1 |
| 25 | 物流管理教师岗位 | 232106027 | 71.00 | 1 |
| 26 | 物流管理教师岗位 | 232106017 | 70.00 | 3 |
| 27 | 经济学双语教师岗位 | 232105010 | 82.00 | 1 |
| 28 | 经济学双语教师岗位 | 232105083 | 77.00 | 2 |
| 29 | 经济学双语教师岗位 | 232105021 | 76.00 | 3 |
| 30 | 安全技术与管理教师岗位 | 232109020 | 74.50 | 1 |
| 31 | 安全技术与管理教师岗位 | 232109008 | 74.00 | 2 |
| 32 | 安全技术与管理教师岗位 | 232109002 | 73.00 | 3 |
| 33 | 汽车制造技术教师岗位 | 232115005 | 93.00 | 1 |
| 34 | 汽车制造技术教师岗位 | 232115002 | 82.00 | 2 |
| 35 | 汽车制造技术教师岗位 | 232115004 | 82.00 | 2 |
| 36 | 中药教师岗位 | 232112010 | 89.00 | 1 |
| 37 | 中药教师岗位 | 232112008 | 84.50 | 2 |
| 38 | 中药教师岗位 | 232112018 | 80.00 | 3 |
| 39 | 中医教师岗位 | 232111023 | 92.00 | 1 |
| 40 | 中医教师岗位 | 232111033 | 90.00 | 2 |
| 41 | 中医教师岗位 | 232111014 | 89.00 | 3 |
| 42 | 护理教师岗位 | 232113019 | 97.00 | 1 |
| 43 | 护理教师岗位 | 232113025 | 90.75 | 2 |
| 44 | 护理教师岗位 | 232113005 | 89.25 | 3 |
| 45 | 护理教师岗位 | 232113052 | 86.75 | 4 |
| 46 | 护理教师岗位 | 232113013 | 86.50 | 5 |
| 47 | 护理教师岗位 | 232113059 | 86.50 | 5 |
| 48 | 护理教师岗位 | 232113062 | 85.00 | 7 |
| 49 | 护理教师岗位 | 232113022 | 84.25 | 8 |
| 50 | 护理教师岗位 | 232113073 | 84.00 | 9 |
| 51 | 临床教师岗位 | 232114044 | 70.00 | 1 |
| 52 | 临床教师岗位 | 232114007 | 64.00 | 2 |
| 53 | 临床教师岗位 | 232114042 | 60.00 | 3 |
| 54 | 机械制造教师岗位 | 232116011 | 100.00 | 1 |
| 55 | 机械制造教师岗位 | 232116001 | 96.00 | 2 |
| 56 | 物联网工程教师岗位 | 232118007 | 79.00 | 1 |
| 57 | 物联网工程教师岗位 | 232118005 | 65.00 | 2 |
| 58 | 物联网工程教师岗位 | 232118011 | 61.00 | 3 |
| 59 | 网络安全教师岗位 | 232120001 | 63.00 | 1 |
| 60 | 环境艺术设计教师岗位 | 232121032 | 89.00 | 1 |
| 61 | 环境艺术设计教师岗位 | 232121011 | 87.00 | 2 |
| 62 | 环境艺术设计教师岗位 | 232121016 | 83.00 | 3 |
| 63 | 数字媒体艺术设计教师岗位 | 232122049 | 90.00 | 1 |
| 64 | 数字媒体艺术设计教师岗位 | 232122016 | 88.00 | 2 |
| 65 | 数字媒体艺术设计教师岗位 | 232122007 | 85.50 | 3 |
| 66 | 针灸推拿教师岗位 | 232123013 | 94.50 | 1 |
| 67 | 针灸推拿教师岗位 | 232123005 | 91.50 | 2 |
| 68 | 针灸推拿教师岗位 | 232123004 | 91.00 | 3 |
| 69 | 针灸推拿教师岗位 | 232123001 | 88.50 | 4 |
| 70 | 针灸推拿教师岗位 | 232123008 | 88.50 | 4 |
| 71 | 针灸推拿教师岗位 | 232123020 | 86.50 | 6 |
| 72 | 运动康复教师岗位 | 232124044 | 90.50 | 1 |
| 73 | 运动康复教师岗位 | 232124004 | 89.00 | 2 |
| 74 | 运动康复教师岗位 | 232124051 | 89.00 | 2 |
| 75 | 运动康复教师岗位 | 232124040 | 88.50 | 4 |
| 76 | 运动康复教师岗位 | 232124059 | 88.50 | 4 |
| 77 | 运动康复教师岗位 | 232124024 | 85.00 | 6 |
| 78 | 运动康复教师岗位 | 232124003 | 84.50 | 7 |
| 79 | 运动康复教师岗位 | 232124001 | 83.00 | 8 |
| 80 | 运动康复教师岗位 | 232124027 | 81.50 | 9 |
| 81 | 运动康复教师岗位 | 232124042 | 80.00 | 10 |
| 82 | 运动康复教师岗位 | 232124023 | 75.50 | 11 |
| 83 | 运动康复教师岗位 | 232124028 | 75.50 | 11 |
| 【打印文章】 【关闭窗口】 |



