2024年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单的通知
发表时间:2024-04-09 17:46:01
浏览:
根据《临沂职业学院2024年公开招聘教师和教辅人员简章》规定,确定临沂职业学院2024年公开招聘教师和教辅人员笔试合格分数线为50分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:临沂职业学院2024年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单
临沂职业学院
2024年4月9日
2024年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 1 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281001808 | 69.70 | 1 |
| 2 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281002913 | 68.20 | 2 |
| 3 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281001222 | 66.50 | 3 |
| 4 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281001020 | 62.20 | 4 |
| 5 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281002524 | 62.10 | 5 |
| 6 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281000405 | 61.80 | 6 |
| 7 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281000408 | 61.80 | 6 |
| 8 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281001202 | 61.10 | 8 |
| 9 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281002729 | 60.90 | 9 |
| 10 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281002304 | 60.50 | 10 |
| 11 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281001501 | 60.40 | 11 |
| 12 | 专职辅导员岗位A(限男性) | 2403281000429 | 60.10 | 12 |
| 13 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281002112 | 73.20 | 1 |
| 14 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281002311 | 72.90 | 2 |
| 15 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281001204 | 71.40 | 3 |
| 16 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281000925 | 71.00 | 4 |
| 17 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281003006 | 70.70 | 5 |
| 18 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281001520 | 69.80 | 6 |
| 19 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281000321 | 69.50 | 7 |
| 20 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281001410 | 69.00 | 8 |
| 21 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281001430 | 68.90 | 9 |
| 22 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281000826 | 67.20 | 10 |
| 23 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281002904 | 67.00 | 11 |
| 24 | 专职辅导员岗位B(限女性) | 2403281000301 | 66.30 | 12 |
| 25 | 法务专员岗位 | 2403281001021 | 72.50 | 1 |
| 26 | 法务专员岗位 | 2403281000425 | 69.20 | 2 |
| 27 | 法务专员岗位 | 2403281002522 | 66.50 | 3 |
| 28 | 法务专员岗位 | 2403281002801 | 66.40 | 4 |
| 29 | 法务专员岗位 | 2403281002826 | 66.40 | 4 |
| 30 | 法务专员岗位 | 2403281001023 | 65.00 | 6 |
| 31 | 法务专员岗位 | 2403281002315 | 64.90 | 7 |
| 32 | 法务专员岗位 | 2403281002101 | 63.50 | 8 |
| 33 | 法务专员岗位 | 2403281002306 | 63.10 | 9 |
| 34 | 审计专员岗位 | 2403281003017 | 64.20 | 1 |
| 35 | 审计专员岗位 | 2403281001617 | 56.80 | 2 |
| 36 | 审计专员岗位 | 2403281000215 | 54.30 | 3 |
| 37 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281002514 | 69.60 | 1 |
| 38 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281001629 | 67.50 | 2 |
| 39 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281001906 | 67.30 | 3 |
| 40 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281002118 | 64.90 | 4 |
| 41 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281000614 | 63.30 | 5 |
| 42 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281002723 | 62.70 | 6 |
| 43 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281001612 | 62.50 | 7 |
| 44 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281001822 | 62.30 | 8 |
| 45 | 思想政治教育教师岗位 | 2403281000521 | 62.20 | 9 |
| 【打印文章】 【关闭窗口】 |



