关于对超过最长修业年限学生进行学籍清理的公告
发表时间:2023-10-24 21:15:24教务处
任玉洁浏览:
根据《临沂职业学院学生学籍学历管理办法》,三年制高职基本修业年限为三年,在校最长修业年限不超过六年,五年一贯制基本修业年限为五年,在校最长修业年限不超过七年。经核查,我院共有520名学生在最长修业年限内未能达到毕业要求,经院长办公会研究决定,拟对这些学生作清退学籍处理。
前期,我院已尝试通过多种方式告知学生清退学籍事宜,但截至目前,仍有462名学生未能与其取得联系,针对该情况,现将拟清退学籍的学生信息予以公示,公示期后,将对拟清退学籍的学生在学信网作退学标注。公示期自发布之日起三个月。若学生对清退有异议,可在公示期内提交暂缓清退的书面申请,学院研究通过后,可予暂缓清退,但学生须在一年内达到毕业条件,否则届时仍予以清退。联系人:徐老师,0539-2872016。
拟清退学籍学生名单详见附件。
临沂职业学院拟清退学籍学生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 入学年月 | 专业 | 身份证号 |
| 1 | 201403021116 | 齐*群 | 2011.09 | 计算机应用技术 | 37032**********418 |
| 2 | 201403020204 | 郝* | 2014.09 | 计算机应用技术 | 37078**********813 |
| 3 | 201403020207 | 刘*峰 | 2014.09 | 计算机应用技术 | 37232**********911 |
| 4 | 201403020214 | 徐*臣 | 2014.09 | 计算机应用技术 | 37131**********132 |
| 5 | 201432334 | 高*尧 | 2014.09 | 计算机应用技术 | 37132**********913 |
| 6 | 201503040203 | 董*琳 | 2015.09 | 计算机网络技术 | 37088**********044 |
| 7 | 201503040222 | 万* | 2015.09 | 计算机网络技术 | 37048**********414 |
| 8 | 201503040224 | 王*文 | 2015.09 | 计算机网络技术 | 37292**********91X |
| 9 | 201502020126 | 孙*迪 | 2015.09 | 计算机网络技术 | 37048**********223 |
| 10 | 201503040133 | 徐*梅 | 2015.09 | 计算机网络技术 | 51052**********142 |
| 11 | 201603010139 | 周* | 2016.09 | 计算机网络技术 | 37132**********838 |
| 12 | 201603010217 | 李*轩 | 2016.09 | 计算机网络技术 | 37132**********415 |
| 13 | 201532108 | 李*瑞 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 13042**********890 |
| 14 | 201532110 | 李*源 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37131**********41X |
| 15 | 201532111 | 李*浩 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37130**********432 |
| 16 | 201532116 | 刘*成 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37132**********110 |
| 17 | 201532122 | 宋* | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37130**********839 |
| 18 | 201532126 | 王*旋 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37130**********615 |
| 19 | 201532137 | 张*超 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37132**********758 |
| 20 | 201532143 | 张*廷 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37131**********073 |
| 21 | 201532212 | 张*东 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37130**********616 |
| 22 | 201532242 | 樊*豪 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37132**********412 |
| 23 | 201531135 | 李* | 2015.09 | 计算机应用技术 | 37131**********812 |
| 24 | 201003030113 | 石*龙 | 2010.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********932 |
| 25 | 201203041023 | 高*昊 | 2012.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********219 |
| 26 | 201203041017 | 徐*庆 | 2012.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********810 |
| 27 | 201203041013 | 伊*博 | 2012.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********518 |
| 28 | 201203041003 | 汪*强 | 2012.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********351 |
| 29 | 201203041007 | 张*超 | 2012.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********036 |
| 30 | 201303011111 | 苗*亮 | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37130**********354 |
| 31 | 201303011122 | 王*涛 | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********818 |
| 32 | 201303011123 | 张*龙 | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********932 |
| 33 | 201303011146 | 薛* | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********514 |
| 34 | 201303011102 | 赵*凯 | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 23018**********212 |
| 35 | 201303011119 | 乔* | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37131**********11X |
| 36 | 201303060140 | 国*坤 | 2013.09 | 电气自动化技术 | 22062**********515 |
| 37 | 201303010131 | 何* | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********895 |
| 38 | 201303010132 | 高* | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********913 |
| 39 | 201303060130 | 刘*龙 | 2013.09 | 电气自动化技术 | 37083**********615 |
| 40 | 201403010417 | 王*健 | 2014.09 | 机械制造与自动化 | 37150**********014 |
| 41 | 201403010405 | 冯*飞 | 2014.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********111 |
| 42 | 201403010105 | 侯*康 | 2014.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********111 |
| 43 | 201403010423 | 杨*超 | 2014.09 | 机械制造与自动化 | 37080**********210 |
| 44 | 201403030131 | 战* | 2014.09 | 数控技术 | 37021**********31X |
| 45 | 201403010134 | 娄* | 2014.09 | 机械制造与自动化 | 37078**********544 |
| 46 | 201531301 | 李*林 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********737 |
| 47 | 201531334 | 叶*来 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 33022**********057 |
| 48 | 201531231 | 季* | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37130**********630 |
| 49 | 201531311 | 王* | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37131**********418 |
| 50 | 201531111 | 田*正 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********017 |
| 51 | 201531206 | 刘*强 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********611 |
| 52 | 201531224 | 夏*华 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********810 |
| 53 | 201531214 | 李*伟 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********133 |
| 54 | 201532247 | 李*伟 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********117 |
| 55 | 201531335 | 张*正 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********119 |
| 56 | 201531232 | 白*旭 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 21042**********116 |
| 57 | 201531108 | 杨*铵 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********819 |
| 58 | 201531339 | 赵*增 | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37232**********139 |
| 59 | 201503030138 | 于*刚 | 2015.09 | 数控技术 | 37132**********91X |
| 60 | 201503010429 | 吴* | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37028**********112 |
| 61 | 201503010424 | 王* | 2015.09 | 机械制造与自动化 | 37290**********816 |
| 62 | 201503060125 | 袁*强 | 2015.09 | 焊接技术与自动化 | 37292**********518 |
| 63 | 201608010573 | 张* | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37131**********172 |
| 64 | 201303011138 | 王*坤 | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********713 |
| 65 | 201303011133 | 郝*德 | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********618 |
| 66 | 201303011143 | 程*鹏 | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********017 |
| 67 | 201303011104 | 朱*宇 | 2013.09 | 机械制造与自动化 | 23062**********314 |
| 68 | 201601010001 | 崔* | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********910 |
| 69 | 201620234 | 王* | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********115 |
| 70 | 201620225 | 裴*强 | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********311 |
| 71 | 201620116 | 李*文 | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********418 |
| 72 | 201620152 | 周*龙 | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37130**********339 |
| 73 | 201620252 | 姜*宇 | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37130**********353 |
| 74 | 201620242 | 许*盛 | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37131**********315 |
| 75 | 201620106 | 房*同 | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********31X |
| 76 | 201602010237 | 张* | 2016.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********024 |
| 77 | 201602040201 | 辛*运 | 2016.09 | 电气自动化技术 | 37098**********216 |
| 78 | 2016202040117 | 宋*军 | 2016.09 | 电气自动化技术 | 37142**********893 |
| 79 | 201602050139 | 徐*勇 | 2016.09 | 机电一体化技术 | 37132**********111 |
| 80 | 201431224 | 苏*迪 | 2017.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********015 |
| 81 | 201431223 | 王*鑫 | 2017.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********759 |
| 82 | 201431219 | 周*伟 | 2017.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********970 |
| 83 | 201431225 | 王* | 2017.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********315 |
| 84 | 201431222 | 张*源 | 2017.09 | 机械制造与自动化 | 37130**********616 |
| 85 | 201431130 | 朱*宇 | 2017.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********215 |
| 86 | 201707010861 | 王*宇 | 2017.09 | 机械制造与自动化 | 37132**********516 |
| 87 | 201431228 | 王*龙 | 2017.09 | 机械制造与自动化 | 37130**********414 |
| 88 | 201401041107 | 刘* | 2014.09 | 物流管理 | 37132**********241 |
| 89 | 201401021118 | 李*明 | 2014.09 | 市场营销 | 37032**********836 |
| 90 | 201401041101 | 马*娜 | 2014.09 | 物流管理 | 37131**********823 |
| 91 | 201401021114 | 彭* | 2014.09 | 市场营销 | 37130**********86X |
| 92 | 201201011042 | 杨* | 2012.09 | 会计电算化 | 37132**********529 |
| 93 | 201201021004 | 王*惠 | 2012.09 | 市场营销 | 37130**********228 |
| 94 | 201201011009 | 苏*敏 | 2012.09 | 会计电算化 | 37132**********524 |
| 95 | 201201021005 | 田*铭 | 2012.09 | 市场营销 | 37132**********572 |
| 96 | 201201011036 | 张*虹 | 2012.09 | 会计电算化 | 37132**********121 |
| 97 | 201301021111 | 郭*杰 | 2013.09 | 市场营销 | 37132**********012 |
| 98 | 201301011185 | 李*宇 | 2013.09 | 会计 | 37132**********128 |
| 99 | 201301011189 | 邱* | 2013.09 | 会计 | 37132**********628 |
| 100 | 201301011179 | 杜*林 | 2013.09 | 会计 | 37132**********727 |
| 101 | 201301011137 | 刘*浩 | 2013.09 | 会计 | 37131**********319 |
| 102 | 201301011176 | 金*月 | 2013.09 | 会计 | 37132**********665 |
| 103 | 201301011230 | 李*阳 | 2013.09 | 会计 | 37132**********426 |
| 104 | 201301044103 | 公* | 2013.09 | 物流管理 | 37132**********02X |
| 105 | 201301011186 | 郭*迪 | 2013.09 | 会计 | 37132**********622 |
| 106 | 201301011178 | 师*飞 | 2013.09 | 会计 | 37132**********316 |
| 107 | 201301011199 | 郭* | 2013.09 | 会计 | 37132**********228 |
| 108 | 201301010214 | 杨*凤 | 2013.09 | 会计电算化 | 37092**********227 |
| 109 | 201301030107 | 张* | 2013.09 | 市场营销 | 37040**********411 |
| 110 | 201301010319 | 王*博 | 2013.09 | 会计电算化 | 37130**********617 |
| 111 | 201301020102 | 元*萱 | 2013.09 | 物流管理 | 37130**********016 |
| 112 | 201301010153 | 陈* | 2013.09 | 会计电算化 | 37130**********316 |
| 113 | 201301010326 | 孙* | 2013.09 | 会计电算化 | 37130**********828 |
| 114 | 201301030122 | 毛* | 2013.09 | 市场营销 | 37130**********835 |
| 115 | 201301050113 | 孔*情 | 2013.09 | 国际商务 | 37132**********322 |
| 116 | 201301010219 | 王*云 | 2013.09 | 会计电算化 | 37132**********02X |
| 117 | 201301010333 | 马* | 2013.09 | 会计电算化 | 37131**********145 |
| 118 | 201301020105 | 王*阳 | 2013.09 | 物流管理 | 37082**********52X |
| 119 | 201301010147 | 郭*岩 | 2013.09 | 会计电算化 | 37132**********441 |
| 120 | 201401020234 | 李*茜 | 2014.09 | 市场营销 | 37130**********424 |
| 121 | 201401010414 | 陈*驰 | 2014.09 | 会计电算化 | 32083**********828 |
| 122 | 201401010422 | 刘* | 2014.09 | 会计电算化 | 37131**********624 |
| 123 | 201401020209 | 郭*晨 | 2014.09 | 市场营销 | 37132**********23X |
| 124 | 201401010423 | 祁*敏 | 2014.09 | 会计电算化 | 37110**********164 |
| 125 | 201511164 | 王* | 2015.09 | 会计 | 37130**********421 |
| 126 | 201511131 | 伏*峰 | 2015.09 | 会计 | 37130**********21X |
| 127 | 201511107 | 张*硕 | 2015.09 | 会计 | 37131**********116 |
| 128 | 201511132 | 房*升 | 2015.09 | 会计 | 37131**********812 |
| 129 | 201511129 | 黄* | 2015.09 | 会计 | 37132**********718 |
| 130 | 201511110 | 童*梦 | 2015.09 | 会计 | 37132**********024 |
| 131 | 201511144 | 刘*妹 | 2015.09 | 会计 | 37132**********747 |
| 132 | 201511102 | 杨*玲 | 2015.09 | 会计 | 37132**********820 |
| 133 | 201511221 | 刘* | 2015.09 | 会计 | 37132**********238 |
| 134 | 201505020341 | 张*飞 | 2015.09 | 市场营销 | 41110**********013 |
| 135 | 201505020124 | 王*佳 | 2015.09 | 市场营销 | 37292**********422 |
| 136 | 201505020318 | 李*昊 | 2015.09 | 市场营销 | 37030**********217 |
| 137 | 201505010226 | 王*霆 | 2015.09 | 电子商务 | 37068**********013 |
| 138 | 201505020112 | 李*静 | 2015.09 | 市场营销 | 37130**********420 |
| 139 | 201505020217 | 刘* | 2015.09 | 市场营销 | 37090**********714 |
| 140 | 201505010114 | 李*阳 | 2015.09 | 电子商务 | 23018**********25X |
| 141 | 201505030105 | 董*园 | 2015.09 | 连锁经营管理 | 37098**********920 |
| 142 | 201505020223 | 庞*月 | 2015.09 | 市场营销 | 37092**********924 |
| 143 | 201501010116 | 刘* | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********226 |
| 144 | 201501010311 | 历* | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********688 |
| 145 | 201501010316 | 刘*娜 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********427 |
| 146 | 201505010121 | 卢*坤 | 2015.09 | 电子商务 | 37130**********41X |
| 147 | 201505010124 | 牛*多 | 2015.09 | 电子商务 | 37132**********030 |
| 148 | 201505040137 | 岳* | 2015.09 | 物流管理 | 37292**********202 |
| 149 | 201505020242 | 赵* | 2015.09 | 市场营销 | 41100**********038 |
| 150 | 201301011204 | 尤*梅 | 2013.09 | 会计 | 37132**********726 |
| 151 | 201301011163 | 徐* | 2013.09 | 会计 | 37132**********222 |
| 152 | 201301011126 | 田*前 | 2013.09 | 会计 | 37130**********54X |
| 153 | 201301011120 | 邱*越 | 2013.09 | 会计 | 37130**********029 |
| 154 | 201301011164 | 韩* | 2013.09 | 会计 | 37132**********467 |
| 155 | 201301011218 | 孙*钦 | 2013.09 | 会计 | 37132**********53X |
| 156 | 201301011106 | 刘* | 2013.09 | 会计 | 37130**********729 |
| 157 | 201301011109 | 苑*春 | 2013.09 | 会计 | 37130**********743 |
| 158 | 201301011194 | 赵*娣 | 2013.09 | 会计 | 37132**********446 |
| 159 | 201301011207 | 时*彬 | 2013.09 | 会计 | 37132**********431 |
| 160 | 201301011135 | 徐*胜 | 2013.09 | 会计 | 37131**********433 |
| 161 | 201301011121 | 亓*苗 | 2013.09 | 会计 | 37130**********323 |
| 162 | 201301011119 | 宋*阳 | 2013.09 | 会计 | 37130**********215 |
| 163 | 201301011187 | 赵*宇 | 2013.09 | 会计 | 37132**********924 |
| 164 | 201610144 | 王*旭 | 2016.09 | 会计 | 37131**********621 |
| 165 | 201606010213 | 化*楷 | 2016.09 | 市场营销 | 37132**********015 |
| 166 | 201601010526 | 李*飞 | 2016.09 | 会计 | 37132**********324 |
| 167 | 201606010241 | 张*翔 | 2016.09 | 市场营销 | 37070**********437 |
| 168 | 201601010105 | 赵*玲 | 2016.09 | 会计 | 37132**********122 |
| 169 | 201606020116 | 牛*男 | 2016.09 | 连锁经营管理 | 37292**********948 |
| 170 | 201606050243 | 朱*乐 | 2016.09 | 电子商务 | 37131**********719 |
| 171 | 201601030121 | 吕*燕 | 2016.09 | 金融管理 | 37292**********928 |
| 172 | 201601030135 | 王*阳 | 2016.09 | 金融管理 | 22028**********212 |
| 173 | 201601010631 | 周* | 2016.09 | 会计 | 37132**********921 |
| 174 | 201601030242 | 刘* | 2016.09 | 金融管理 | 37072**********315 |
| 175 | 201606030218 | 刘*征 | 2016.09 | 物流管理 | 37028**********111 |
| 176 | 201606030126 | 亓*伟 | 2016.09 | 物流管理 | 37012**********210 |
| 177 | 201606040102 | 陈* | 2016.09 | 国际商务 | 37028**********532 |
| 178 | 201606050112 | 李*龙 | 2016.09 | 电子商务 | 37110**********07X |
| 179 | 201606020104 | 冯*振 | 2016.09 | 连锁经营管理 | 37092**********810 |
| 180 | 201606030227 | 孙*福 | 2016.09 | 物流管理 | 37132**********715 |
| 181 | 201411612 | 韩* | 2014.09 | 会计 | 37172**********829 |
| 182 | 201411538 | 刘*媛 | 2014.09 | 会计 | 45092**********665 |
| 183 | 201411625 | 王*芳 | 2014.09 | 会计 | 37132**********623 |
| 184 | 201411616 | 安*庆 | 2014.09 | 会计 | 37132**********411 |
| 185 | 201202031001 | 宋*晨 | 2012.09 | 广告设计与制作 | 37132**********43X |
| 186 | 201302060104 | 王*玲 | 2013.09 | 环境艺术设计 | 37132**********024 |
| 187 | 201302060117 | 陈*聪 | 2013.09 | 环境艺术设计 | 37072**********55X |
| 188 | 201504070142 | 周*强 | 2015.09 | 环境艺术设计 | 37032**********035 |
| 189 | 201504060105 | 房*丁 | 2015.09 | 广告设计与制作 | 37132**********320 |
| 190 | 201504060218 | 任*伟 | 2015.09 | 广告设计与制作 | 37012**********231 |
| 191 | 201504060107 | 黄* | 2015.09 | 广告设计与制作 | 37132**********048 |
| 192 | 201605020229 | 张*萍 | 2016.09 | 数字媒体艺术设计 | 37132**********925 |
| 193 | 201204041005 | 徐*扬 | 2012.09 | 建筑装饰工程技术 | 37132**********218 |
| 194 | 201204041004 | 王* | 2012.09 | 建筑装饰工程技术 | 22062**********016 |
| 195 | 201304021147 | 邹*辉 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37131**********811 |
| 196 | 201304031139 | 高* | 2013.09 | 工程造价 | 37132**********974 |
| 197 | 201304031129 | 孙*端 | 2013.09 | 工程造价 | 37131**********121 |
| 198 | 201304021203 | 董*慧 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********427 |
| 199 | 201304031153 | 陶* | 2013.09 | 工程造价 | 37132**********743 |
| 200 | 201304021103 | 陈*永 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37083**********412 |
| 201 | 201304021149 | 金*成 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********313 |
| 202 | 201304021113 | 张*玮 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37130**********450 |
| 203 | 201304031187 | 李*磊 | 2013.09 | 工程造价 | 37132**********339 |
| 204 | 201304031123 | 李*贤 | 2013.09 | 工程造价 | 37131**********391 |
| 205 | 201304031160 | 范*勇 | 2013.09 | 工程造价 | 37132**********01X |
| 206 | 201304031144 | 陈* | 2013.09 | 工程造价 | 37132**********242 |
| 207 | 201304030205 | 杨*斌 | 2013.09 | 工程造价 | 37083**********531 |
| 208 | 201304030127 | 丰* | 2013.09 | 工程造价 | 37131**********420 |
| 209 | 201304010204 | 张*文 | 2013.09 | 建筑装饰工程技术 | 37132**********513 |
| 210 | 201304010205 | 姚*庆 | 2013.09 | 建筑装饰工程技术 | 37292**********030 |
| 211 | 201304010214 | 陈* | 2013.09 | 建筑装饰工程技术 | 37292**********866 |
| 212 | 201304020213 | 吴* | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37292**********719 |
| 213 | 201304020130 | 李* | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37292**********922 |
| 214 | 201304020227 | 刘*鑫 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********314 |
| 215 | 201304010115 | 李*生 | 2013.09 | 建筑装饰工程技术 | 37083**********511 |
| 216 | 201504030238 | 许*洁 | 2015.09 | 工程造价 | 37131**********046 |
| 217 | 201504020221 | 宋*青 | 2015.09 | 建筑工程技术 | 37130**********877 |
| 218 | 201504020101 | 卜*镇 | 2015.09 | 建筑工程技术 | 37132**********618 |
| 219 | 201304031102 | 姜* | 2013.09 | 工程造价 | 23018**********819 |
| 220 | 201304031162 | 姜* | 2013.09 | 工程造价 | 37132**********821 |
| 221 | 201304021137 | 林*田 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37131**********418 |
| 222 | 201304031155 | 冯*琦 | 2013.09 | 工程造价 | 37132**********543 |
| 223 | 201304021209 | 王*超 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********712 |
| 224 | 201304021224 | 宋* | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********055 |
| 225 | 201304031135 | 李* | 2013.09 | 工程造价 | 37131**********71X |
| 226 | 201304021188 | 焦*超 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********616 |
| 227 | 201304021134 | 王* | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37131**********351 |
| 228 | 201304021179 | 杨*源 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********916 |
| 229 | 201304031110 | 张*挪 | 2013.09 | 工程造价 | 37130**********356 |
| 230 | 201304021129 | 李*甫 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37131**********218 |
| 231 | 201304021144 | 林*金 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37131**********438 |
| 232 | 201304021198 | 孙*瑞 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********015 |
| 233 | 201303021122 | 徐*龙 | 2013.09 | 工程造价 | 37132**********818 |
| 234 | 201304021207 | 陈*文 | 2013.09 | 建筑工程技术 | 37132**********737 |
| 235 | 201604030115 | 蓝*丽 | 2016.09 | 工程造价 | 34112**********029 |
| 236 | 201442223 | 宋* | 2017.09 | 建筑工程技术 | 37132**********191 |
| 237 | 201442314 | 龙*洲 | 2017.09 | 建筑工程技术 | 37132**********434 |
| 238 | 201442436 | 屈*红 | 2017.09 | 建筑工程技术 | 37132**********926 |
| 239 | 201442426 | 郭*栋 | 2017.09 | 建筑工程技术 | 37132**********036 |
| 240 | 201442433 | 高*杰 | 2017.09 | 建筑工程技术 | 37132**********111 |
| 241 | 201443513 | 刘* | 2017.09 | 工程造价 | 37130**********810 |
| 242 | 201443527 | 宋*浩 | 2017.09 | 工程造价 | 37131**********117 |
| 243 | 201442306 | 李*歌 | 2017.09 | 建筑工程技术 | 37130**********331 |
| 244 | 201442315 | 王*强 | 2017.09 | 建筑工程技术 | 37132**********41X |
| 245 | 201442409 | 卢*民 | 2017.09 | 建筑工程技术 | 37132**********611 |
| 246 | 201503010221 | 倪* | 2015.09 | 音乐表演 | 37132**********954 |
| 247 | 201502050133 | 王*瑶 | 2015.09 | 音乐表演 | 37130**********880 |
| 248 | 201601010521 | 庞*丽 | 2016.09 | 会计 | 37112**********144 |
| 249 | 201601010248 | 尤*婷 | 2016.09 | 会计 | 37131**********822 |
| 250 | 201601010403 | 李*萌 | 2016.09 | 会计 | 37130**********629 |
| 251 | 201601010409 | 崔*升 | 2016.09 | 会计 | 37131**********81X |
| 252 | 201601010429 | 杜*晓 | 2016.09 | 会计 | 37132**********048 |
| 253 | 201601010432 | 刘* | 2016.09 | 会计 | 37130**********111 |
| 254 | 201601010434 | 王*涵 | 2016.09 | 会计 | 37132**********252 |
| 255 | 201601010439 | 尹*铸 | 2016.09 | 会计 | 37130**********417 |
| 256 | 201601010464 | 张*文 | 2016.09 | 会计 | 37130**********411 |
| 257 | 201601010466 | 杨* | 2016.09 | 会计 | 37132**********536 |
| 258 | 201601010474 | 孙*辉 | 2016.09 | 会计 | 37130**********570 |
| 259 | 201601010493 | 马*超 | 2016.09 | 会计 | 37131**********117 |
| 260 | 201601010506 | 于*一 | 2016.09 | 会计 | 37132**********915 |
| 261 | 201601010508 | 梁*瑞 | 2016.09 | 会计 | 37132**********515 |
| 262 | 201601010423 | 魏* | 2016.09 | 会计 | 37132**********849 |
| 263 | 201601010020 | 王* | 2016.09 | 会计 | 37132**********969 |
| 264 | 201601010076 | 马*成 | 2016.09 | 会计 | 37130**********316 |
| 265 | 201601010215 | 刘* | 2016.09 | 会计 | 37131**********727 |
| 266 | 201601010355 | 孙*雨 | 2016.09 | 会计 | 37132**********523 |
| 267 | 201601010232 | 曹*云 | 2016.09 | 会计 | 37132**********928 |
| 268 | 201601010364 | 王*梅 | 2016.09 | 会计 | 37131**********742 |
| 269 | 201601010387 | 梁* | 2016.09 | 会计 | 37132**********520 |
| 270 | 201601010448 | 杜*铠 | 2016.09 | 会计 | 37130**********111 |
| 271 | 201601010355 | 许* | 2016.09 | 会计 | 37131**********214 |
| 272 | 201601010356 | 刘*靖 | 2016.09 | 会计 | 37132**********715 |
| 273 | 201601010364 | 刘* | 2016.09 | 会计 | 37132**********531 |
| 274 | 201601010351 | 刘*君 | 2016.09 | 会计 | 37130**********835 |
| 275 | 201601010507 | 李*坤 | 2016.09 | 会计 | 37131**********113 |
| 276 | 201601010326 | 赵*炎 | 2016.09 | 会计 | 37131**********735 |
| 277 | 201601010389 | 王*璐 | 2016.09 | 会计 | 37130**********620 |
| 278 | 201601010192 | 马*杉 | 2016.09 | 会计 | 37132**********448 |
| 279 | 201601010135 | 韩* | 2016.09 | 会计 | 37130**********625 |
| 280 | 201507010275 | 张* | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********827 |
| 281 | 201507010276 | 王*慧 | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********526 |
| 282 | 201507010277 | 曹*超 | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********398 |
| 283 | 201507010278 | 崔*晓 | 2015.09 | 会计电算化 | 37131**********869 |
| 284 | 201507010280 | 姜*伟 | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********117 |
| 285 | 201507010281 | 姜* | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********455 |
| 286 | 201507010282 | 李*程 | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********712 |
| 287 | 201507010283 | 王*媛 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********326 |
| 288 | 201507010284 | 乔*娟 | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********822 |
| 289 | 201507010288 | 阚* | 2015.09 | 会计电算化 | 23030**********515 |
| 290 | 201507010295 | 王*玉 | 2015.09 | 会计电算化 | 37112**********120 |
| 291 | 201507010044 | 凌* | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********546 |
| 292 | 201507010054 | 刘* | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********623 |
| 293 | 201507010345 | 张* | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********028 |
| 294 | 201507010355 | 密*斌 | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********013 |
| 295 | 201507010366 | 李* | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********118 |
| 296 | 201507010368 | 张* | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********369 |
| 297 | 201507010370 | 张*浩 | 2015.09 | 会计电算化 | 37131**********211 |
| 298 | 201507010371 | 郑*元 | 2015.09 | 会计电算化 | 37131**********835 |
| 299 | 201507010372 | 王* | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********224 |
| 300 | 201507010373 | 王*琪 | 2015.09 | 会计电算化 | 37131**********825 |
| 301 | 201507010409 | 赵*贤 | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********412 |
| 302 | 201507010410 | 李*针 | 2015.09 | 会计电算化 | 37130**********526 |
| 303 | 201507010119 | 郑*文 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********724 |
| 304 | 201507010121 | 赵*如 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********927 |
| 305 | 201507010122 | 孔*洁 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********823 |
| 306 | 201507010123 | 王*云 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********92X |
| 307 | 201507010124 | 赵* | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********126 |
| 308 | 201507010129 | 朱*赟 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********12X |
| 309 | 201507010131 | 伏* | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********724 |
| 310 | 201507010132 | 沈*青 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********324 |
| 311 | 201507010134 | 李*云 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********336 |
| 312 | 201507010171 | 庞*军 | 2015.09 | 会计电算化 | 37132**********428 |
