通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2023年公开招聘教师和教辅人员拟聘用人员公示
发表时间:2023-08-08 16:09:27 浏览:

根据事业单位公开招聘相关规定,按照岗位招聘计划,临沂职业学院组织完成了2023年公开招聘教师和教辅人员考试、考察、体检等工作环节,现将拟聘用人员进行公示。公示期7个工作日,自2023年8月9日至8月17日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向临沂职业学院反映。


监督电话:0539-2872252(组织部)

          0539-2872027 (纪委)

附件:临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员拟聘用人员公示


                                                                                        临沂职业学院

                                                                                        2023年8月8日


临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员拟聘用人员公示名单

序号 报考职位 姓名 报名序号 身份证号 总成绩 考察情况 体检情况 备注
1 思想政治教育教师岗位 刘敏敏 00919 371325********4068 77.40 合格 合格
2 思想政治教育教师岗位 谢琛 01376 370323********1816 76.80

放弃
3 思想政治教育教师岗位 赵慧 00698 371302********1442 73.60 合格 合格
4 思想政治教育教师岗位 杨晓霞 00347 371323********7425 73.00 合格 合格 递补
5 专职辅导员岗位A 赵钦国 01663 371312********6411 79.90 合格 合格
6 专职辅导员岗位A 姜峰 00829 371302********3157 78.40 合格 合格
7 专职辅导员岗位A 马瑞宇 01431 371302********0234 78.40 合格 合格
8 专职辅导员岗位A 张振 01361 371323********9415 77.10 合格 合格
9 专职辅导员岗位A 李明达 01296 371325********0017 76.90 合格 合格
10 专职辅导员岗位A 宿培栋 01135 371322********0014 76.10 合格 合格
11 专职辅导员岗位A 孙吉帅 01307 370282********0337 75.90

放弃
12 专职辅导员岗位A 杜烨 00412 371302********0012 75.60 合格 合格
13 专职辅导员岗位A 孔琰 00945 370881********2032 75.50 合格 合格 递补
14 专职辅导员岗位B 袁凤娇 00956 371122********4925 77.60 不合格

15 专职辅导员岗位B 徐文昕 01454 371302********0029 76.70

放弃
16 专职辅导员岗位B 郑辰 00439 371327********006X 75.50 合格 合格
17 专职辅导员岗位B 王晓钰 01651 371302********2042 75.40 合格 合格
18 专职辅导员岗位B 王咏诗 00644 371327********3726 75.20 合格 合格
19 专职辅导员岗位B 鞠晨鸣 00471 370781********5368 75.20 合格 合格
20 专职辅导员岗位B 张宁 00103 370682********5323 74.90

放弃
21 专职辅导员岗位B 王莉 00341 370681********226X 74.90 合格 合格
22 专职辅导员岗位B 赵文娟 01166 371321********5841 74.80 合格 合格 递补
23 专职辅导员岗位B 陈蹦 01793 320381********8528 74.20

递补放弃
24 专职辅导员岗位B 王晓芳 00113 371322********1724 74.10 合格 合格 递补
25 专职辅导员岗位B 王艳 00050 371323********6928 73.40 合格 合格 递补
26 语文教师岗位 王小迪 00181 371327********122X 73.30 合格 合格
27 英语教师岗位 杨晶晶 01644 371327********0042 74.50 合格 合格
28 经济学双语教师岗位 李帅 00259 371425********6073 79.00 合格 合格
29 法务专员岗位 刘月 00703 371324********0322 79.70

放弃
30 法务专员岗位 李玉 01304 371322********0045 71.60 合格 合格 递补
31 建筑工程教师岗位 李成沾 00052 321322********6013 74.40 合格 合格
32 艺术舞蹈教师岗位A 门臣建 00011 370923********4256 86.92 合格 合格
33 艺术舞蹈教师岗位B 靖洁 00667 370481********4267 86.62 合格 合格
34 羽毛球教师岗位 宋康宁 00033 371426********0010 85.77 合格 合格
35 乒乓球教师岗位 金东川 00824 370802********2116 73.30

放弃
36 园林工艺教师岗位 郑延兴 00177 371502********9799 83.70

放弃
37 园林工艺教师岗位 尹小岩 00583 370283********4528 83.20 合格 合格 递补
38 艺术设计教师岗位A 谭坤 00527 371325********5631 84.50 合格 合格
39 艺术设计教师岗位B 刘宇 00721 371302********1226 87.30 合格 合格
40 物联网教师岗位 刘咪 00376 371324********8047 88.10 合格 合格
41 机械制造一体化教师岗位 刘磊 00076 371321********1817 74.70 合格 合格
42 机电一体化教师岗位 陈永坤 00773 371311********275X 76.00 合格 合格


打印文章】  【关闭窗口