通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
关于公布2023年公开招聘教师和教辅人员考试总成绩的通知
发表时间:2023-06-19 15:20:20 浏览:

根据《临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员简章》的规定,应聘人员考试总成绩按照初试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算。初试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将考试总成绩予以公布。

附件:临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员考试总成绩

 

                                                                                    临沂职业学院

                                                                                  2023年6月19日

 

临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员考试总成绩

序号 报考职位 姓名 报名序号 身份证号 初试成绩 面试成绩 总成绩
1 思想政治教育教师岗位 刘敏敏 00919 37132**********068 68.00 86.80 77.40
2 思想政治教育教师岗位 谢琛 01376 37032**********816 67.00 86.60 76.80
3 思想政治教育教师岗位 赵慧 00698 37130**********442 61.00 86.20 73.60
4 思想政治教育教师岗位 杨晓霞 00347 37132**********425 62.00 84.00 73.00
5 思想政治教育教师岗位 陈佳敏 01219 15040*********942 62.00 83.00 72.50
6 思想政治教育教师岗位 蒋涵 01370 37132**********467 64.00 80.20 72.10
7 思想政治教育教师岗位 郭琦琦 00977 37092**********929 65.00 78.80 71.90
8 思想政治教育教师岗位 董勤茹 01250 37130**********042 60.00 82.40 71.20
9 思想政治教育教师岗位 杜群星 00057 37132**********521 61.00 79.80 70.40
10 思想政治教育教师岗位 张仪 01276 37132**********20X 60.00 76.60 68.30
11 思想政治教育教师岗位 王冉 00602 37092**********521 60.00 72.40 66.20
12 专职辅导员岗位A 赵钦国 01663 37131**********411 75.00 84.80 79.90
13 专职辅导员岗位A 姜峰 00829 37130**********157 76.00 80.80 78.40
14 专职辅导员岗位A 马瑞宇 01431 37130**********234 70.00 86.80 78.40
15 专职辅导员岗位A 张振 01361 37132**********415 71.00 83.20 77.10
16 专职辅导员岗位A 李明达 01296 37132**********017 62.00 91.80 76.90
17 专职辅导员岗位A 宿培栋 01135 37132**********014 68.00 84.20 76.10
18 专职辅导员岗位A 孙吉帅 01307 37028**********337 67.00 84.80 75.90
19 专职辅导员岗位A 杜烨 00412 37130**********012 68.00 83.20 75.60
20 专职辅导员岗位A 孔琰 00945 37088**********032 70.00 81.00 75.50
21 专职辅导员岗位A 高浩 00342 37132**********138 66.00 83.20 74.60
22 专职辅导员岗位A 林恩全 01683 370923********3118 63.00 81.00 72.00
23 专职辅导员岗位A 魏振 00809 371312********5118 61.00 82.40 71.70
24 专职辅导员岗位A 史广宗 00728 371325********4214 66.00 77.00 71.50
25 专职辅导员岗位A 李彦颉 00323 371302********1419 60.00 82.00 71.00
26 专职辅导员岗位A 曹志豪 00884 371327********3730 62.00 77.80 69.90
27 专职辅导员岗位A 孙钦龙 00816 371327********0039 60.00 79.60 69.80
28 专职辅导员岗位A 马伟超 01701 371122********2518 60.00 78.60 69.30
29 专职辅导员岗位A 刘钟蒙 00790 371311********441X 60.00 77.60 68.80
30 专职辅导员岗位A 葛常理 00369 37132**********875 75.00 缺考 37.50
31 专职辅导员岗位A 庞茂楠 00161 37131**********037 73.00 缺考 36.50
32 专职辅导员岗位A 赵玉兵 00191 37131**********150 61.00 缺考 30.50
33 专职辅导员岗位B 袁凤娇 00956 37112**********925 69.00 86.20 77.60
34 专职辅导员岗位B 徐文昕 01454 37130**********029 60.00 93.40 76.70
35 专职辅导员岗位B 郑辰 00439 37132**********06X 68.00 83.00 75.50
36 专职辅导员岗位B 王晓钰 01651 37130**********042 62.00 88.80 75.40
37 专职辅导员岗位B 王咏诗 00644 37132**********726 65.00 85.40 75.20
38 专职辅导员岗位B 鞠晨鸣 00471 37078**********368 63.00 87.40 75.20
39 专职辅导员岗位B 张宁 00103 37068**********323 66.00 83.80 74.90
40 专职辅导员岗位B 王莉 00341 37068**********26X 63.00 86.80 74.90
41 专职辅导员岗位B 赵文娟 01166 37132**********841 60.00 89.60 74.80
42 专职辅导员岗位B 陈蹦 01793 32038**********528 68.00 80.40 74.20
43 专职辅导员岗位B 王晓芳 00113 37132**********724 65.00 83.20 74.10
44 专职辅导员岗位B 王艳 00050 37132*********928 62.00 84.80 73.40
45 专职辅导员岗位B 徐巧玲 00626 37028**********56X 64.00 82.20 73.10
46 专职辅导员岗位B 顾学欣 01096 37132**********14X 65.00 81.00 73.00
47 专职辅导员岗位B 张珂欣 00156 37132**********847 62.00 84.00 73.00
48 专职辅导员岗位B 徐欣 00389 37132**********368 64.00 81.80 72.90
49 专职辅导员岗位B 张悦 00061 37132**********42X 62.00 83.00 72.50
50 专职辅导员岗位B 高甜甜 00751 37132**********520 60.00 84.60 72.30
51 专职辅导员岗位B 班丹丹 01193 37132**********742 61.00 81.00 71.00
52 专职辅导员岗位B 刘可新 00954 13062**********329 60.00 81.00 70.50
53 专职辅导员岗位B 山博文 00121 37110**********166 64.00 缺考 32.00
54 专职辅导员岗位B 王悦 01464 37130**********625 63.00 缺考 31.50
55 专职辅导员岗位B 李一凡 01392 37132**********945 61.00 缺考 30.50
56 语文教师岗位 王小迪 00181 37132**********22X 61.00 85.60 73.30
57 语文教师岗位 刘莹 01379 37132**********120 65.00 78.00 71.50
58 语文教师岗位 段然 01106 37048**********922 60.00 80.20 70.10
59 英语教师岗位 杨晶晶 01644 37132**********042 61.00 88.00 74.50
60 英语教师岗位 曹颖 00858 37132**********221 62.00 80.60 71.30
61 英语教师岗位 刘云梦 00842 37132**********122 65.00 缺考 32.50
62 经济学双语教师岗位 李帅 00259 37142**********073 73.00 85.00 79.00
63 经济学双语教师岗位 马心如 00035 37130**********82X 68.00 81.40 74.70
64 经济学双语教师岗位 杜仲文 00114 37130**********441 71.00 76.60 73.80
65 法务专员岗位 刘月 00703 37132**********322 71.00 88.40 79.70
66 法务专员岗位 李玉 01304 37132**********045 60.00 83.20 71.60
67 法务专员岗位 齐春霞 00472 37132**********165 61.00 76.40 68.70
68 建筑工程教师岗位 李成沾 00052 32132**********013 65.00 83.80 74.40
69 建筑工程教师岗位 孙晨 00074 37130**********038 67.00 76.00 71.50
70 建筑工程教师岗位 孟凡佐 00081 37132**********913 60.50 69.20 64.85
71 艺术舞蹈教师岗位A 门臣建 00011 37092**********256 90.03 83.80 86.92
72 艺术舞蹈教师岗位A 韩金磊 00261 37132**********537 91.37 80.80 86.09
73 艺术舞蹈教师岗位A 孙淳 01444 37040**********236 86.93 82.20 84.57
74 艺术舞蹈教师岗位B 靖洁 00667 37048**********267 89.43 83.80 86.62
75 艺术舞蹈教师岗位B 伏雪 01418 37130**********821 86.83 82.40 84.62
76 羽毛球教师岗位 宋康宁 00033 37142**********010 80.33 91.20 85.77
77 羽毛球教师岗位 赵建 00165 37152**********719 83.33 86.40 84.87
78 羽毛球教师岗位 邹仁涛 00673 37061**********313 82.33 87.40 84.87
79 乒乓球教师岗位 金东川 00824 37080**********116 67.00 79.60 73.30
80 园林工艺教师岗位 郑延兴 00177 37150**********799 89.00 78.40 83.70
81 园林工艺教师岗位 尹小岩 00583 37028**********528 85.00 81.40 83.20
82 园林工艺教师岗位 吉欣羽 00890 37130**********42X 83.00 82.80 82.90
83 艺术设计教师岗位A 谭坤 00527 37132**********631 89.00 80.00 84.50
84 艺术设计教师岗位A 徐伟竣 01136 37060**********01X 86.00 80.40 83.20
85 艺术设计教师岗位A 毛兰芳 01054 37152**********546 80.00 83.20 81.60
86 艺术设计教师岗位B 刘宇 00721 37130**********226 89.00 85.60 87.30
87 艺术设计教师岗位B 方彦皓 01021 37132**********190 90.00 80.40 85.20
88 艺术设计教师岗位B 李厚臻 01115 37132**********71X 87.00 82.40 84.70
89 物联网教师岗位 刘咪 00376 37132**********047 95.00 81.20 88.10
90 机械制造一体化教师岗位 刘磊 00076 37132**********817 67.00 82.40 74.70
91 机电一体化教师岗位 陈永坤 00773 37131**********75X 84.00 68.00 76.00

 

 

打印文章】  【关闭窗口