通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2023年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单的通知
发表时间:2023-06-05 10:25:14 浏览:

根据《临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员简章》规定,初试合格分数线为60分,面试人员从达到初试合格分数线的应聘人员中,根据招聘岗位计划由高分到低分依次确定。面试人数按1:3的比例确定。进入面试人数达不到以上规定面试人数比例的,按实有合格人数确定进入面试人员。

现将临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单予以公布。

附件:临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单


                                                                                              临沂职业学院

                                                                                             2023年6月5日

 

临沂职业学院2023年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单

序号 报考职位 身份证号 准考证号 总成绩
1 思想政治教育教师岗位 371325********4068 230101048 68.00
2 思想政治教育教师岗位 370323********1816 230101085 67.00
3 思想政治教育教师岗位 370923********3929 230101027 65.00
4 思想政治教育教师岗位 371322********4666 230101097 65.00
5 思想政治教育教师岗位 371326********3467 230101036 64.00
6 思想政治教育教师岗位 150404********0942 230101006 62.00
7 思想政治教育教师岗位 371323********7425 230101096 62.00
8 思想政治教育教师岗位 371328********2521 230101017 61.00
9 思想政治教育教师岗位 371302********1442 230101120 61.00
10 专职辅导员岗位A 371302********3157 230102045 76.00
11 专职辅导员岗位A 371322********8875 230102033 75.00
12 专职辅导员岗位A 371312********6411 230102211 75.00
13 专职辅导员岗位A 371312********6037 230102100 73.00
14 专职辅导员岗位A 371302********0013 230102093 71.00
15 专职辅导员岗位A 371323********9415 230102203 71.00
16 专职辅导员岗位A 370881********2032 230102054 70.00
17 专职辅导员岗位A 371302********0234 230102096 70.00
18 专职辅导员岗位A 371121********0453 230102193 69.00
19 专职辅导员岗位A 371302********0012 230102024 68.00
20 专职辅导员岗位A 371322********0014 230102124 68.00
21 专职辅导员岗位A 370282********0337 230102127 67.00
22 专职辅导员岗位A 371324********1138 230102030 66.00
23 专职辅导员岗位A 371325********4214 230102114 66.00
24 专职辅导员岗位A 371324********3217 230102111 65.00
25 专职辅导员岗位A 371326********0031 230102080 64.00
26 专职辅导员岗位A 370923********3118 230102073 63.00
27 专职辅导员岗位A 371327********3730 230102003 62.00
28 专职辅导员岗位A 371325********0017 230102064 62.00
29 专职辅导员岗位A 371312********5118 230102160 61.00
30 专职辅导员岗位A 371324********6811 230102169 61.00
31 专职辅导员岗位A 371312********7150 230102216 61.00
32 专职辅导员岗位A 371321********8538 230102048 60.00
33 专职辅导员岗位A 371302********1419 230102069 60.00
34 专职辅导员岗位A 371311********441X 230102091 60.00
35 专职辅导员岗位A 371122********2518 230102097 60.00
36 专职辅导员岗位A 371327********0039 230102131 60.00
37 专职辅导员岗位B 371122********4925 230103412 69.00
38 专职辅导员岗位B 320381********8528 230103017 68.00
39 专职辅导员岗位B 371302********1423 230103356 68.00
40 专职辅导员岗位B 371327********006X 230103473 68.00
41 专职辅导员岗位B 370682********5323 230103430 66.00
42 专职辅导员岗位B 371327********0920 230103064 65.00
43 专职辅导员岗位B 371323********314X 230103074 65.00
44 专职辅导员岗位B 371322********1724 230103319 65.00
45 专职辅导员岗位B 371327********3726 230103335 65.00
46 专职辅导员岗位B 371102********7166 230103258 64.00
47 专职辅导员岗位B 371102********3840 230103345 64.00
48 专职辅导员岗位B 370281********156X 230103364 64.00
49 专职辅导员岗位B 371324********8368 230103370 64.00
50 专职辅导员岗位B 370781********5368 230103120 63.00
51 专职辅导员岗位B 370681********226X 230103305 63.00
52 专职辅导员岗位B 371302********102X 230103306 63.00
53 专职辅导员岗位B 371302********0625 230103339 63.00
54 专职辅导员岗位B 371302********2042 230103322 62.00
55 专职辅导员岗位B 371323********6928 230103329 62.00
56 专职辅导员岗位B 371324********9847 230103424 62.00
57 专职辅导员岗位B 371329********542X 230103455 62.00
58 专职辅导员岗位B 371329********2742 230103002 61.00
59 专职辅导员岗位B 371321********7945 230103157 61.00
60 专职辅导员岗位B 371325********0520 230103067 60.00
61 专职辅导员岗位B 130625********4329 230103183 60.00
62 专职辅导员岗位B 371302********0029 230103368 60.00
63 专职辅导员岗位B 371321********5841 230103467 60.00
64 语文教师岗位 371329********2120 230104014 65.00
65 语文教师岗位 371327********122X 230104021 61.00
66 语文教师岗位 370481********0922 230104001 60.00
67 数学教师岗位 371312********4858 230105007 62.00
68 数学教师岗位 371327********544X 230105009 61.00
69 英语教师岗位 371321********1122 230106035 65.00
70 英语教师岗位 371327********2221 230106002 62.00
71 英语教师岗位 371327********0042 230106063 61.00
72 经济学双语教师岗位 371425********6073 230107021 73.00
73 经济学双语教师岗位 371302********0441 230107007 71.00
74 经济学双语教师岗位 371302********182X 230107034 68.00
75 法务专员岗位 371324********0322 230108013 71.00
76 法务专员岗位 371321********1165 230108016 61.00
77 法务专员岗位 371322********0045 230108009 60.00
78 建筑工程教师岗位 371302********4038 230109034 67.00
79 建筑工程教师岗位 321322********6013 230109015 65.00
80 建筑工程教师岗位 371323********4913 230109026 60.50
81 艺术舞蹈教师岗位A 371325********0537 230110002 91.37
82 艺术舞蹈教师岗位A 370923********4256 230110007 90.03
83 艺术舞蹈教师岗位A 370404********2236 230110008 86.93
84 艺术舞蹈教师岗位B 510823********7423 230111007 90.10
85 艺术舞蹈教师岗位B 370481********4267 230111004 89.43
86 艺术舞蹈教师岗位B 371302********1821 230111002 86.83
87 羽毛球教师岗位 371522********5719 230112022 83.33
88 羽毛球教师岗位 370611********2313 230112024 82.33
89 羽毛球教师岗位 371426********0010 230112012 80.33
90 乒乓球教师岗位 370802********2116 230113003 67.00
91 针灸推拿教师岗位A 371322********8928 230114002 74.00
92 针灸推拿教师岗位A 371324********8368 230114001 70.00
93 园林工艺教师岗位 371502********9799 230117006 89.00
94 园林工艺教师岗位 370283********4528 230117005 85.00
95 园林工艺教师岗位 371302********142X 230117001 83.00
96 艺术设计教师岗位A 371325********5631 230118002 89.00
97 艺术设计教师岗位A 370602********001X 230118004 86.00
98 艺术设计教师岗位A 371521********7546 230118001 80.00
99 艺术设计教师岗位B 371323********0190 230119005 90.00
100 艺术设计教师岗位B 371302********1226 230119016 89.00
101 艺术设计教师岗位B 371329********271X 230119012 87.00
102 物联网教师岗位 371324********8047 230121043 95.00
103 机械制造一体化教师岗位 371321********1817 230122013 67.00
104 机电一体化教师岗位 371311********275X 230123001 84.00

 

打印文章】  【关闭窗口