通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2022年引进青年人才考试总成绩的通知
发表时间:2022-11-29 11:42:50 浏览:

根据《临沂职业学院2022年引进青年人才公告》的规定,应聘人员考试总成绩按照面试成绩占60%、笔试成绩占40%的比例百分制计算。面试成绩、笔试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将考试总成绩予以公布。

附件:临沂职业学院2022年引进青年人才考试总成绩



                                            临沂职业学院

                                            2022年11月29日

临沂职业学院2022年引进青年人才考试总成绩

序号 岗位名称 姓名 报名序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 播音主持教师岗位 薄琳 00148 83.67 85.86 84.98
2 播音主持教师岗位 王凯 00052 83.33 85.30 84.51
3 播音主持教师岗位 宋亚辉 00272 84.33 84.04 84.16
4 财务会计教师岗位 刘迪 00169 86.33 84.30 85.11
5 财务会计教师岗位 季媛媛 00095 85.67 84.60 85.03
6 财务会计教师岗位 边巧菲 00067 84.67 84.66 84.66
7 环境艺术设计教师岗位 张永超 00147 81.67 85.92 84.22
8 环境艺术设计教师岗位 郑延兴 00006 81.67 85.52 83.98
9 环境艺术设计教师岗位 王腾飞 00078 82.33 83.86 83.25
10 人工智能教师岗位 李靖宇 00165 84.67 85.48 85.16
11 人工智能教师岗位 孙晓梅 00122 82.00 80.02 80.81
12 人工智能教师岗位 陈芳芳 00079 0.00 80.54 48.32 笔试未使用规定答题纸
13 网络安全教师岗位 张晓明 00243 84.00 85.56 84.94
14 网络安全教师岗位 闫兴超 00097 83.00 83.28 83.17
15 网络安全教师岗位 田志宏 00194 83.00 81.60 82.16
16 学前教育教师岗位 魏晓冉 00143 83.33 86.76 85.39
17 学前教育教师岗位 赵凯杰 00013 84.67 85.22 85.00
18 学前教育教师岗位 徐文秀 00056 84.67 84.20 84.39
19 学前教育教师岗位 于东方 00032 83.67 84.24 84.01
20 学前教育教师岗位 崔珊 00174 83.67 84.24 84.01
21 学前教育教师岗位 张志红 00084 82.67 84.44 83.73
22 运动康复教师岗位 刘淑惠 00170 82.67 84.22 83.60
23 运动康复教师岗位 胡秀 00207 82.33 81.44 81.80
24 专职辅导员岗位1 郝恬 00132 87.67 88.04 87.89
25 专职辅导员岗位1 李椿楠 00237 88.33 84.88 86.26
26 专职辅导员岗位1 李依临 00027 85.33 81.72 83.16
27 专职辅导员岗位2A 李耀 00064 87.67 88.58 88.22
28 专职辅导员岗位2A 王家宝 00172 87.00 87.08 87.05
29 专职辅导员岗位2A 王德鹏 00193 86.33 81.88 83.66
30 专职辅导员岗位2B 王丽 00111 85.00 85.00 85.00
31 专职辅导员岗位2B 张希淼 00218 83.33 81.26 82.09
32 专职辅导员岗位3 王嘉钿 00016 87.67 90.86 89.58
33 专职辅导员岗位3 张继威 00063 82.67 86.12 84.74
34 专职辅导员岗位3 申晓东 00175 85.00 84.34 84.60
35 专职辅导员岗位3 周同 00157 85.00 81.74 83.04
36 专职辅导员岗位3 燕艳 00108 缺考 85.16 51.10
37 专职辅导员岗位4 邢晓龙 00012 85.67 87.88 87.00
38 专职辅导员岗位4 颜如君 00266 85.00 87.66 86.60
39 专职辅导员岗位4 朱文萍 00099 缺考 81.88 49.13
40 专职辅导员岗位7 孟瑞 00127 85.00 89.86 87.92
41 专职辅导员岗位7 全晓倩 00051 83.00 86.18 84.91
42 专职辅导员岗位7 王圣哲 00018 82.33 85.20 84.05
43 专职辅导员岗位7 韩雪梅 00045 缺考 85.20 51.12
44 专职辅导员岗位8 刘畅 00189 85.00 89.46 87.68
45 专职辅导员岗位8 高子涵 00028 83.67 86.66 85.46
46 专职辅导员岗位8 厉岩 00023 缺考 86.58 51.95


打印文章】  【关闭窗口