通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
关于公布2022年引进教师和教辅人员面试成绩的通知
发表时间:2022-06-24 21:53:04 浏览:

根据《临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员公告》的规定,现将面试成绩予以公布。

附件:临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员面试成绩


                                            临沂职业学院

                                            2022年6月24日


临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员面试成绩

序号 报名序号 应聘岗位 姓名 面试成绩
1 00396 先进制造技术一体化教师岗位 陈庆泰 90.80
2 01045 先进制造技术一体化教师岗位 程玉玲 87.80
3 00083 先进制造技术一体化教师岗位 李家坤 87.10
4 00516 先进制造技术一体化教师岗位 刘鹏 86.80
5 01000 先进制造技术一体化教师岗位 赵森森 86.00
6 00203 先进制造技术一体化教师岗位 刘涛 83.80
7 00781 先进制造技术一体化教师岗位 陈新法 81.00
8 00687 先进制造技术一体化教师岗位 薄夫祥 缺考
9 00052 先进制造技术一体化教师岗位 金宇 缺考
10 00865 先进制造技术一体化教师岗位 于志华 缺考
11 00254 智能控制技术一体化教师岗位 唐敏佳 93.40
12 00102 智能控制技术一体化教师岗位 任金雯 89.80
13 00546 智能控制技术一体化教师岗位 刘咪 88.40
14 00411 智能控制技术一体化教师岗位 岳迪 87.80
15 00160 智能控制技术一体化教师岗位 王再鹏 87.40
16 00231 智能控制技术一体化教师岗位 唐敬玲 87.00
17 00299 智能控制技术一体化教师岗位 姜晓东 84.80
18 00582 智能控制技术一体化教师岗位 朱海港 80.60
19 00511 智能控制技术一体化教师岗位 陈大鹏 79.20
20 00108 智能控制技术一体化教师岗位 陈婷 缺考
21 00421 智能控制技术一体化教师岗位 陈秀梅 缺考
22 00335 智能控制技术一体化教师岗位 胡自强 缺考
23 00479 智能控制技术一体化教师岗位 黄春凤 缺考
24 00156 智能控制技术一体化教师岗位 刘智凤 缺考
25 00698 智能控制技术一体化教师岗位 孟雪涵 缺考
26 00632 智能控制技术一体化教师岗位 宋健强 缺考
27 00929 智能控制技术一体化教师岗位 王加帅 缺考
28 00225 智能控制技术一体化教师岗位 郑泽欣 缺考
29 01178 智能控制技术一体化教师岗位 庄文华 缺考
30 00230 车辆工程一体化教师岗位 孟凡帅 90.40
31 01074 车辆工程一体化教师岗位 于千万 86.00
32 00507 车辆工程一体化教师岗位 孙彦军 84.60
33 00693 车辆工程一体化教师岗位 刘瑞元 81.00
34 01064 车辆工程一体化教师岗位 冯停 缺考
35 00766 车辆工程一体化教师岗位 李雪峰 缺考
36 01041 车辆工程一体化教师岗位 石绍彬 缺考
37 00188 车辆工程一体化教师岗位 孙洪亮 缺考
38 01099 车辆工程一体化教师岗位 王玉 缺考
39 00794 车辆工程一体化教师岗位 王长明 缺考
40 00442 车辆工程一体化教师岗位 徐钦赐 缺考
41 00176 车辆工程一体化教师岗位 张强 缺考
42 00068 车辆工程一体化教师岗位 周晓亮 缺考
43 00999 机电一体化技术一体化教师岗位 吕剑 93.00
44 00425 机电一体化技术一体化教师岗位 刘事成 83.40
45 00930 机电一体化技术一体化教师岗位 陈鹏远 缺考
46 00467 机电一体化技术一体化教师岗位 贺培鑫 缺考
47 01138 机电一体化技术一体化教师岗位 刘英杰 缺考
48 01197 机电一体化技术一体化教师岗位 王凯 缺考
49 00060 机电一体化技术一体化教师岗位 王守全 缺考
50 00524 机电一体化技术一体化教师岗位 杨传康 缺考
51 00267 机电一体化技术一体化教师岗位 张安 缺考
52 00306 机电一体化技术一体化教师岗位 周祥亮 缺考
53 00020 软件工程教师岗位 常笑 90.60
54 00039 软件工程教师岗位 付浩 87.60
55 00167 软件工程教师岗位 姜庆宇 86.80
56 01054 软件工程教师岗位 张晓杨 86.60
57 00214 软件工程教师岗位 钟贵萍 83.60
58 00532 软件工程教师岗位 李晓坤 81.40
59 01067 软件工程教师岗位 林彦孜 81.20
60 00720 软件工程教师岗位 解建华 缺考
61 00777 软件工程教师岗位 刘路 缺考
62 01167 软件工程教师岗位 曲本豪 缺考
63 00733 软件工程教师岗位 沙雨彤 缺考
64 00909 软件工程教师岗位 史春天 缺考
65 00551 软件工程教师岗位 孙晓梅 缺考
66 00215 软件工程教师岗位 万家兵 缺考
67 01044 软件工程教师岗位 王铭轩 缺考
68 00637 软件工程教师岗位 王孝磊 缺考
69 00165 软件工程教师岗位 姚建龙 缺考
70 00366 软件工程教师岗位 张凤龙 缺考
71 01071 大数据云计算教师岗位 闫光友 90.20
72 00446 大数据云计算教师岗位 孙浩 89.40
73 00261 大数据云计算教师岗位 窦馨 87.60
74 01088 大数据云计算教师岗位 李岩 85.40
75 00515 大数据云计算教师岗位 胡良海 82.40
76 01057 大数据云计算教师岗位 黄若琳 81.20
77 00238 大数据云计算教师岗位 陈文哲 缺考
78 00580 大数据云计算教师岗位 李孟云 缺考
79 00789 大数据云计算教师岗位 刘宝莉 缺考
80 00387 大数据云计算教师岗位 孙晓东 缺考
81 00106 财务会计教师岗位 张正卫 86.40
82 01077 财务会计教师岗位 徐玮莲 86.20
83 00867 财务会计教师岗位 边巧菲 85.40
84 00489 财务会计教师岗位 刘新玲 83.60
85 00498 财务会计教师岗位 陈思羽 82.20
86 00329 财务会计教师岗位 薛婷婷 79.60
87 00061 财务会计教师岗位 杜雨欣 缺考
88 00831 财务会计教师岗位 李琼 缺考
89 00018 财务会计教师岗位 武静芳 缺考
90 00505 财务会计教师岗位 周启林 缺考
91 00054 金融与保险教师岗位 李冠良 88.60
92 00527 金融与保险教师岗位 宣小鸥 86.60
93 00917 金融与保险教师岗位 王维一 85.20
94 01121 金融与保险教师岗位 周燕 84.20
95 00220 金融与保险教师岗位 孙晓碰 82.80
96 00811 金融与保险教师岗位 孙铭蔓 81.40
97 00023 金融与保险教师岗位 季坤 81.00
98 00936 金融与保险教师岗位 马天姿 缺考
99 00814 金融与保险教师岗位 王凯云 缺考
100 00793 金融与保险教师岗位 张德胜 缺考
101 00126 现代物流管理教师岗位 江珊 89.00
102 00471 现代物流管理教师岗位 秦珂 87.60
103 00031 现代物流管理教师岗位 王长锁 87.40
104 00674 现代物流管理教师岗位 张现福 84.80
105 00863 现代物流管理教师岗位 张浩源 83.00
106 00294 现代物流管理教师岗位 张朋超 82.20
107 00785 现代物流管理教师岗位 赵爽 81.60
108 00827 现代物流管理教师岗位 冯文洁 缺考
109 00041 现代物流管理教师岗位 刘文超 缺考
110 00149 现代物流管理教师岗位 姚澜 缺考
111 00116 播音主持教师岗位 周璇 89.00
112 00345 播音主持教师岗位 张豪威 88.40
113 00056 播音主持教师岗位 薄琳 87.60
114 00147 播音主持教师岗位 孙栋 87.20
115 00043 播音主持教师岗位 卜凡 86.20
116 01144 播音主持教师岗位 鞠宗霞 81.60
117 00123 播音主持教师岗位 高虹 缺考
118 00856 播音主持教师岗位 叶新源 缺考
119 01080 播音主持教师岗位 赵凌云 缺考
120 00872 数字媒体艺术教师岗位 刘畅 88.80
121 00636 数字媒体艺术教师岗位 季艳秋 88.60
122 00859 数字媒体艺术教师岗位 刘欣 88.60
123 00182 数字媒体艺术教师岗位 单潇 88.20
124 00589 数字媒体艺术教师岗位 连鹏 87.00
125 00937 数字媒体艺术教师岗位 谢良静 86.40
126 00660 数字媒体艺术教师岗位 胡百超 86.20
127 00545 数字媒体艺术教师岗位 尹迅 85.60
128 00055 数字媒体艺术教师岗位 魏亦萱 85.00
129 00154 数字媒体艺术教师岗位 王瑞麟 84.20
130 01147 数字媒体艺术教师岗位 韦庆梅 83.60
131 00835 数字媒体艺术教师岗位 朱月荣 83.60
132 00680 数字媒体艺术教师岗位 林家乐 82.40
133 01012 数字媒体艺术教师岗位 周自娜 82.40
134 00559 数字媒体艺术教师岗位 董星光 缺考
135 00943 数字媒体艺术教师岗位 申艾妮 缺考
136 00645 数字媒体艺术教师岗位 王少鹏 缺考
137 00369 数字媒体艺术教师岗位 徐光明 缺考
138 00834 数字媒体艺术教师岗位 徐随 缺考
139 01190 数字媒体艺术教师岗位 赵传奇 缺考
140 00570 体育保健与康复教师岗位 房晓磊 70.40
141 00223 体育保健与康复教师岗位 张旭 57.20
142 00012 体育保健与康复教师岗位 房洪波 缺考
143 00752 体育保健与康复教师岗位 王晓东 缺考
144 00028 体育保健与康复教师岗位 魏久钧 缺考
145 01143 体育保健与康复教师岗位 袁书芳 缺考
146 00380 公共体育课教师岗位 何金钊 90.80
147 00057 公共体育课教师岗位 刘富通 89.40
148 01002 公共体育课教师岗位 刘玉 89.40
149 00537 公共体育课教师岗位 贾元旭 86.40
150 00166 公共体育课教师岗位 黄远 80.80
151 00318 公共体育课教师岗位 王雨辰 80.40
152 00349 公共体育课教师岗位 朱蓬磊 78.80
153 00703 公共体育课教师岗位 孙西鹏 76.20
154 00406 公共体育课教师岗位 李绪彪 75.80
155 00328 公共体育课教师岗位 孙英发 缺考
156 00986 中医康复技术教师岗位 李冠睿 76.00
157 00118 中医康复技术教师岗位 陈丽姣 缺考
158 00956 中医康复技术教师岗位 蔺吉新 缺考
159 01076 中医康复技术教师岗位 刘欣 缺考
160 00743 中医康复技术教师岗位 王美娜 缺考
161 00222 中医康复技术教师岗位 王少茹 缺考
162 00343 学前教育教师岗位 刘雪婷 89.20
163 00564 学前教育教师岗位 付凯丽 89.00
164 00086 学前教育教师岗位 杨瑞 87.20
165 00247 学前教育教师岗位 张涵 87.00
166 00371 学前教育教师岗位 安媛 86.60
167 00073 学前教育教师岗位 李玫倩 86.20
168 00758 学前教育教师岗位 刘梦林 82.80
169 00944 学前教育教师岗位 崔雪静 缺考
170 00183 学前教育教师岗位 刘玉梅 缺考
171 01123 学前教育教师岗位 苗琪 缺考
172 00631 思想政治教育教师岗位 孙路芳 94.60
173 00424 思想政治教育教师岗位 公颜 94.20
174 00805 思想政治教育教师岗位 密晓琳 92.40
175 00463 思想政治教育教师岗位 孙学凤 92.20
176 00282 思想政治教育教师岗位 孙冬冬 91.40
177 00548 思想政治教育教师岗位 刘雨晴 91.20
178 00845 思想政治教育教师岗位 蒋晨曦 91.00
179 00560 思想政治教育教师岗位 张家赫 91.00
180 00030 思想政治教育教师岗位 孙晓彤 90.60
181 00355 思想政治教育教师岗位 李静云 90.40
182 00718 思想政治教育教师岗位 潘进荣 89.00
183 01139 思想政治教育教师岗位 宋泽楷 88.40
184 00974 思想政治教育教师岗位 陈姿含 88.00
185 00739 思想政治教育教师岗位 王玥 87.20
186 00657 思想政治教育教师岗位 刘肖迪 86.40
187 00768 思想政治教育教师岗位 李兰平 86.20
188 00846 思想政治教育教师岗位 汲中亮 86.00
189 00861 思想政治教育教师岗位 王龙浩 85.60
190 00394 思想政治教育教师岗位 苏超越 84.20
191 00141 思想政治教育教师岗位 李玉 83.40
192 00393 思想政治教育教师岗位 郭晓倩 82.80
193 00771 思想政治教育教师岗位 张华萍 82.80
194 00822 思想政治教育教师岗位 朱俊光 81.00
195 00143 思想政治教育教师岗位 王玉红 80.80
196 00144 思想政治教育教师岗位 李钊全 80.40
197 00388 思想政治教育教师岗位 张泷文 79.80
198 00962 思想政治教育教师岗位 段旭 缺考
199 00401 思想政治教育教师岗位 黄晓云 缺考
200 00301 思想政治教育教师岗位 鲁军响 缺考
201 00592 思想政治教育教师岗位 钱西峰 缺考
202 00336 思想政治教育教师岗位 汤云晴 缺考
203 00729 思想政治教育教师岗位 王培源 缺考
204 00370 思想政治教育教师岗位 王玉娇 缺考
205 00150 思想政治教育教师岗位 王长洪 缺考
206 00038 思想政治教育教师岗位 于健健 缺考
207 00783 思想政治教育教师岗位 张贺瑞 缺考
208 00833 思想政治教育教师岗位 张雪娇 缺考
209 00300 思想政治教育教师岗位 张莹 缺考
210 00607 思想政治教育教师岗位 赵玉艳 缺考
211 00136 思想政治教育教师岗位 郑丽敏 缺考
212 00670 专职辅导员岗位1A 管凯 92.20
213 00009 专职辅导员岗位1A 崔骁 88.20
214 00904 专职辅导员岗位1A 马超 87.20
215 00728 专职辅导员岗位1A 黄恩聚 86.80
216 00998 专职辅导员岗位1A 桓得胜 86.20
217 00710 专职辅导员岗位1A 崔皓 81.80
218 00934 专职辅导员岗位1A 范炳强 缺考
219 00954 专职辅导员岗位1A 龚树伟 缺考
220 00796 专职辅导员岗位1A 郝洪常 缺考
221 00338 专职辅导员岗位1A 季鹏飞 缺考
222 00437 专职辅导员岗位1A 李昊 缺考
223 00686 专职辅导员岗位1A 张春永 缺考
224 00002 专职辅导员岗位1A 周雨龙 缺考
225 00992 专职辅导员岗位1B 王一伊 93.20
226 00436 专职辅导员岗位1B 杨辛冰子 92.20
227 01101 专职辅导员岗位1B 蒋思睿 91.00
228 00148 专职辅导员岗位1B 李雨轩 88.80
229 00201 专职辅导员岗位1B 王月苗 88.00
230 00321 专职辅导员岗位1B 王宁 87.00
231 00895 专职辅导员岗位1B 高红 缺考
232 01131 专职辅导员岗位1B 刘馨钰 缺考
233 01039 专职辅导员岗位1B 刘一璇 缺考
234 00392 专职辅导员岗位1B 张哲 缺考
235 00525 专职辅导员岗位2 刘春浩 90.40
236 01022 专职辅导员岗位2 李耀 88.20
237 00486 专职辅导员岗位2 邵明玲 88.00
238 00726 专职辅导员岗位2 王家宝 86.00
239 00762 专职辅导员岗位2 张潇月 85.60
240 00554 专职辅导员岗位2 马瑞 85.20
241 00757 专职辅导员岗位2 郭宜昌 85.00
242 00440 专职辅导员岗位2 刘素 84.60
243 00993 专职辅导员岗位2 陈校楠 缺考
244 00627 专职辅导员岗位2 付信帅 缺考
245 00587 专职辅导员岗位2 李传鑫 缺考
246 01051 专职辅导员岗位2 刘文天 缺考
247 00051 专职辅导员岗位2 谭中原 缺考
248 00926 专职辅导员岗位2 吴春阳 缺考
249 00628 专职辅导员岗位2 徐超 缺考
250 01053 专职辅导员岗位2 尹海清 缺考
251 00295 专职辅导员岗位2 张乐乐 缺考
252 00159 心理健康教育教师岗位 汲雪 92.00
253 00146 心理健康教育教师岗位 姜泽文 89.60
254 00078 心理健康教育教师岗位 张婉莹 88.40
255 00915 心理健康教育教师岗位 郝广慧 87.80
256 00110 心理健康教育教师岗位 田玉芬 87.80
257 00035 心理健康教育教师岗位 冯雪 86.20
258 00566 心理健康教育教师岗位 李少聪 86.00
259 00922 心理健康教育教师岗位 张聪捷 85.80
260 00173 心理健康教育教师岗位 董晓玉 85.60
261 00195 心理健康教育教师岗位 田攀攀 85.60
262 00243 心理健康教育教师岗位 朱文朋 85.60
263 00577 心理健康教育教师岗位 刘春艳 85.40
264 00667 心理健康教育教师岗位 刘奕雯 85.00
265 00027 心理健康教育教师岗位 孙静 85.00
266 00858 心理健康教育教师岗位 刘冶 83.40
267 01102 心理健康教育教师岗位 孟晓冬 缺考
268 00235 心理健康教育教师岗位 王明倩 缺考
269 00382 心理健康教育教师岗位 张航 缺考
270 00571 心理健康教育教师岗位 张津铭 缺考
271 00402 心理健康教育教师岗位 赵丰 缺考
272 00004 专职辅导员岗位3 胡茜萌 93.60
273 00088 专职辅导员岗位3 齐明玉 92.40
274 00327 专职辅导员岗位3 李科达 90.80
275 00764 专职辅导员岗位3 许加其 90.80
276 00685 专职辅导员岗位3 高慧 86.80
277 00869 专职辅导员岗位3 武玉 86.20
278 00791 专职辅导员岗位3 宋国煜 83.60
279 00655 专职辅导员岗位3 夏宗沂 缺考
280 00891 专职辅导员岗位3 杨雪 缺考
281 00094 专职辅导员岗位3 左斌豪 缺考
282 00938 专职辅导员岗位4 张寿宇 91.60
283 00473 专职辅导员岗位4 刘贵珍 89.20
284 00408 专职辅导员岗位4 伊辉 88.00
285 00840 专职辅导员岗位4 周传磊 88.00
286 01114 专职辅导员岗位4 孙成浩 87.80
287 00082 专职辅导员岗位4 王建武 86.60
288 00759 专职辅导员岗位4 薛昱 85.20
289 00544 专职辅导员岗位4 邵珠彩 83.40
290 00466 专职辅导员岗位4 鲁奇 缺考
291 00096 专职辅导员岗位4 左亚林 缺考
292 00824 专职辅导员岗位5 米鹏园 94.20
293 00105 专职辅导员岗位5 孙欣 93.60
294 00450 专职辅导员岗位5 段希敏 92.60
295 00601 专职辅导员岗位5 张文娜 92.00
296 00528 专职辅导员岗位5 刘卫娜 91.80
297 00365 专职辅导员岗位5 王雅馨 91.80
298 00770 专职辅导员岗位5 杜宇丰 91.00
299 00451 专职辅导员岗位5 张馨予 90.60
300 00454 专职辅导员岗位5 付文星 90.40
301 00157 专职辅导员岗位5 刘昆仑 90.20
302 00477 专职辅导员岗位5 张帅帅 89.80
303 00492 专职辅导员岗位5 刘洋 88.60
304 00413 专职辅导员岗位5 李欣洋 缺考
305 00302 专职辅导员岗位5 鲁珍萌 缺考
306 00860 专职辅导员岗位5 王晴 缺考
307 00928 专职辅导员岗位5 王星博 缺考
308 00103 专职辅导员岗位5 于志洁 缺考
309 00629 专职辅导员岗位5 张潇越 缺考
310 00155 专职辅导员岗位5 赵晨 缺考
311 00747 专职辅导员岗位5 左婷 缺考
312 01026 专职辅导员岗位6 郑丽 88.60
313 00948 专职辅导员岗位6 孙静 87.80
314 00407 专职辅导员岗位6 刘敏 87.00
315 01176 专职辅导员岗位6 张鹏 86.40
316 00368 专职辅导员岗位6 王羽乔琳 85.60
317 00742 专职辅导员岗位6 朱士姣 85.40
318 00213 专职辅导员岗位6 刘路 83.40
319 00415 专职辅导员岗位6 赵齐 82.20
320 00131 专职辅导员岗位6 韩雪梅 缺考
321 00124 专职辅导员岗位6 李雪 缺考
322 00185 专职辅导员岗位7 秦瑶 92.40
323 00533 专职辅导员岗位7 彭学艳 92.00
324 00357 专职辅导员岗位7 隋汝娜 91.20
325 00568 专职辅导员岗位7 谯娜 90.80
326 00459 专职辅导员岗位7 秦潇 90.00
327 01153 专职辅导员岗位7 阚亚楠 89.80
328 00386 专职辅导员岗位7 郭力宁 89.00
329 00465 专职辅导员岗位7 吴瑞敏 88.60
330 00635 专职辅导员岗位7 乔友鹏 88.20
331 01181 专职辅导员岗位7 卢仁飞 87.80
332 01146 专职辅导员岗位7 郝广鑫 87.00
333 01185 专职辅导员岗位7 李东书 86.40
334 00014 专职辅导员岗位7 石云龙 85.80
335 00653 专职辅导员岗位7 姜卓言 缺考
336 01024 专职辅导员岗位7 李楠 缺考
337 01078 专职辅导员岗位7 孟祥玲 缺考
338 00721 专职辅导员岗位7 田敏 缺考
339 00640 专职辅导员岗位7 王敏 缺考
340 00958 专职辅导员岗位7 张君 缺考
341 00855 专职辅导员岗位7 张梦莹 缺考


打印文章】  【关闭窗口