通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单的通知
发表时间:2020-08-18 17:00:07 浏览:

根据《临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员简章》规定,教师岗位技能测试合格分数线为60分,面试人员从技能测试合格分数线以上(含)的应聘人员中,根据岗位计划,按照1:3的比例,由高分到低分依次确定。进入面试人数达不到1:3的比例要求的,按实有技能测试合格人数确定进入面试人员。教辅岗位笔试合格分数线为45分,面试人员从笔试合格分数线以上(含)的应聘人员中,根据岗位计划,按照1:3的比例,由高分到低分依次确定。进入面试人数达不到1:3的比例要求的,按实有笔试合格人数确定进入面试人员。现将临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单予以公布。

附件:临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单



                                                               临沂职业学院

                                                               2020年8月18日


临沂职业学院2020年公开招聘教师和教辅人员进入面试资格审查范围人员名单

序号 报考岗位 身份证号 准考证号 成绩
1 专职辅导员岗位A 371311********2656 2003287500316 72.7
2 专职辅导员岗位A 371302********4393 2003289002220 67.5
3 专职辅导员岗位A 371323********2534 2003289100914 67.5
4 专职辅导员岗位A 371302********4334 2003286600227 66.6
5 专职辅导员岗位A 371326********5213 2003288802922 63.1
6 专职辅导员岗位A 371326********4915 2003288300406 62.2
7 专职辅导员岗位A 371327********0615 2003287602022 62.1
8 专职辅导员岗位A 371325********2731 2003289500922 61.4
9 专职辅导员岗位A 371321********3751 2003286201204 59.1
10 专职辅导员岗位A 371302********3452 2003287202324 58.3
11 专职辅导员岗位A 371312********5716 2003289401911 58.1
12 专职辅导员岗位A 371323********7613 2003286106429 57.5
13 专职辅导员岗位A 371327********0915 2003289105329 57.5
14 专职辅导员岗位A 371322********3136 2003287904726 57.3
15 专职辅导员岗位A 371325********1932 2003287703103 57
16 专职辅导员岗位B 371302********3505 2003287602627 68
17 专职辅导员岗位B 371321********0622 2003287200322 67.9
18 专职辅导员岗位B 371311********3241 2003288200715 66.1
19 专职辅导员岗位B 370302********4221 2003287700626 66
20 专职辅导员岗位B 371327********514X 2003289301920 63.7
21 专职辅导员岗位B 371326********2424 2003289200903 63.6
22 专职辅导员岗位B 371327********2525 2003287902027 63.3
23 专职辅导员岗位B 370902********0643 2003289602526 63.1
24 专职辅导员岗位B 370303********2828 2003289002303 62.9
25 专职辅导员岗位B 370406********4521 2003286700813 62.7
26 专职辅导员岗位B 371326********0026 2003288600219 62.3
27 专职辅导员岗位B 371311********3324 2003288501113 61.5
28 专职辅导员岗位B 371202********1825 2003289105027 61
29 专职辅导员岗位B 371302********0423 2003287302817 60.2
30 专职辅导员岗位B 371325********7529 2003287203713 59.9
31 思想政治教育教师岗位A 371329********0311 2003287703121 61.9
32 思想政治教育教师岗位A 370323********0034 2003286802308 61.2
33 思想政治教育教师岗位A 371326********4913 2003287701620 60.9
34 思想政治教育教师岗位A 371323********4915 2003288600612 60.2
35 思想政治教育教师岗位A 371122********6613 2003288700705 59.8
36 思想政治教育教师岗位A 152122********3970 2003288402601 58.6
37 思想政治教育教师岗位B 371324********5623 2003287904112 69.2
38 思想政治教育教师岗位B 371322********5423 2003286107803 63.4
39 思想政治教育教师岗位B 371329********5125 2003286703315 61.5
40 思想政治教育教师岗位B 371327********6429 2003289201027 61.3
41 思想政治教育教师岗位B 220605********0721 2003288801902 58.9
42 思想政治教育教师岗位B 371422********1945 2003287004309 58.7
43 心理健康教育教师岗位 371311********2326 2003289404506 72.3
44 心理健康教育教师岗位 371326********4317 2003286603502 72.2
45 心理健康教育教师岗位 371302********0866 2003286801203 65.3
46 心理健康教育教师岗位 371326********0023 2003288002414 64.4
47 心理健康教育教师岗位 220625********1465 2003287101219 61.9
48 心理健康教育教师岗位 370831********0029 2003286400601 60.8
49 足球教师岗位 370304********583X 2003288905122 58.5
50 足球教师岗位 371312********4839 2003289602415 55.4
51 足球教师岗位 372922********3073 2003288100306 49.6
52 武术教师岗位 371322********2213 2003287601618 57.9
53 武术教师岗位 371321********6979 2003289601111 56.4
54 武术教师岗位 371122********493X 2003288101323 50.5
55 新闻宣传岗位 220382********4364 2003288900401 64
56 新闻宣传岗位 371324********8390 2003288501217 62.4
57 新闻宣传岗位 370302********112X 2003289204111 61.3
58 图书管理岗位 371321********3912 2003289400729 59
59 图书管理岗位 371325********4218 2003287700306 58.8
60 图书管理岗位 371327********0021 2003288001202 56
61 图书管理岗位 371329********2735 2003287500913 55.1
62 图书管理岗位 371327********4324 2003287902821 51.6
63 图书管理岗位 371321********7924 2003289100513 51.1
64 学前教育教师岗位 370784********8424 2020100612 86
65 学前教育教师岗位 370982********4965 2020100625 86
66 学前教育教师岗位 371521********0067 2020100603 80
67 学前教育教师岗位 371321********6128 2020100602 78
68 学前教育教师岗位 371312********5720 2020100609 78
69 学前教育教师岗位 372901********586X 2020100622 77
70 声乐教师岗位 371302********0428 2020112413 91
71 声乐教师岗位 371102********5032 2020112403 90
72 声乐教师岗位 371328********0049 2020112418 88.6
73 钢琴教师岗位 370481********0622 2020122513 84.8
74 钢琴教师岗位 370481********0626 2020122511 83
75 钢琴教师岗位 370481********8425 2020122509 79.1
76 舞蹈教师岗位 370406********0020 2020132619 93
77 舞蹈教师岗位 130224********7629 2020132607 90.8
78 舞蹈教师岗位 371311********4627 2020132604 87.6
79 营养教师岗位 371329********002X 2020140708 78
80 营养教师岗位 371421********5964 2020140704 76.5
81 营养教师岗位 372928********2923 2020140705 70
82 中医康复技术教师岗位 320382********5720 2020150723 82
83 中医康复技术教师岗位 371302********3457 2020150729 80
84 中医康复技术教师岗位 130105********122X 2020150716 79
85 中医康复技术教师岗位 371327********1522 2020150717 79
86 护理教师岗位 370402********3064 2020160805 84.5
87 护理教师岗位 371321********632X 2020160904 84
88 护理教师岗位 371327********0924 2020160815 82
89 护理教师岗位 371329********5425 2020160824 82
90 临床医学教师岗位 370406********0021 2020170924 81
91 临床医学教师岗位 371328********0042 2020171018 79
92 临床医学教师岗位 371321********8537 2020171003 75
93 临床医学教师岗位 371324********072X 2020171026 75
94 财务会计教师岗位A 371302********1416 2020180103 92.5
95 财务会计教师岗位A 371329********5418 2020180110 88
96 财务会计教师岗位A 371302********1019 2020180104 82.5
97 财务会计教师岗位A 371326********0033 2020180102 79
98 财务会计教师岗位A 372325********0013 2020180105 70.5
99 财务会计教师岗位A 371322********8339 2020180107 65.5
100 财务会计教师岗位B 370785********0942 2020190220 98
101 财务会计教师岗位B 371325********3420 2020190225 97
102 财务会计教师岗位B 371325********1929 2020190224 96
103 财务会计教师岗位B 371328********0021 2020190218 85
104 财务会计教师岗位B 371327********0621 2020190127 84
105 财务会计教师岗位B 371311********4422 2020190209 84
106 金融管理专业教师A 371302********2219 2020200306 71
107 金融管理专业教师A 371302********1817 2020200309 63
108 金融管理专业教师B 371302********1447 2020210406 93
109 金融管理专业教师B 371302********3124 2020210408 77
110 金融管理专业教师B 372833********0968 2020210403 75.5
111 经济学教师岗位 371321********7427 2020220509 78
112 经济学教师岗位 372923********4425 2020220515 76
113 经济学教师岗位 152123********2225 2020220503 70
114 电子商务教师岗位 371324********6187 2020231106 78
115 电子商务教师岗位 370283********5024 2020231110 77
116 电子商务教师岗位 371329********0322 2020231127 77
117 物流信息技术教师岗位 371302********1615 2020241306 68
118 物流信息技术教师岗位 371122********4623 2020241302 63
119 物流信息技术教师岗位 371321********4718 2020241304 62
120 国际贸易教师岗位 371329********2726 2020251219 81
121 国际贸易教师岗位 371323********2549 2020251212 75
122 国际贸易教师岗位 370881********1124 2020251207 74
123 数控加工教师岗位 371326********3719 2020262802 74
124 数控加工教师岗位 371326********0845 2020262837 72
125 智能控制技术教师岗位 371322********6911 2020272703 85
126 智能控制技术教师岗位 371321********6938 2020272706 65
127 电气自动化技术教师岗位 371327********3039 2020282921 83.17
128 电气自动化技术教师岗位 371328********1012 2020282906 64.17
129 电气自动化技术教师岗位 371311********2646 2020282907 60
130 工程测量技术教师岗位 371102********5034 2020291317 75.5
131 工程测量技术教师岗位 371325********5629 2020291318 71
132 工程测量技术教师岗位 370828********0353 2020291309 67.5
133 建筑工程技术教师岗位 372901********8848 2020301426 87
134 建筑工程技术教师岗位 370832********2313 2020301423 83
135 建筑工程技术教师岗位 371321********3447 2020301401 72.5
136 工程造价教师岗位 371324********1188 2020311509 82.5
137 工程造价教师岗位 372930********3348 2020311515 63
138 工程造价教师岗位 371302********042X 2020311508 61.5
139 广告设计与制作教师岗位 371326********7614 2020322303 96
140 广告设计与制作教师岗位 371324********2440 2020322305 82
141 软件工程教师岗位 371325********121X 2020331906 77
142 软件工程教师岗位 371312********5370 2020332027 75
143 软件工程教师岗位 371312********601X 2020332108 75
144 软件工程教师岗位 371329********0026 2020332007 74
145 软件工程教师岗位 370724********6910 2020331824 73
146 软件工程教师岗位 371326********2411 2020332111 72
147 软件工程教师岗位 371311********3115 2020331911 71
148 软件工程教师岗位 371312********7450 2020332029 70
149 软件工程教师岗位 371328********6020 2020332030 70
150 软件工程教师岗位 371302********1414 2020332012 69
151 软件工程教师岗位 371325********0638 2020331810 68
152 软件工程教师岗位 371325********0530 2020331823 68
153 物联网教师岗位 371302********4617 2020341722 69
154 物联网教师岗位 371327********0924 2020341723 64
155 物联网教师岗位 341227********0225 2020341724 60
156 大数据云计算教师岗位 371312********5711 2020351709 83
157 大数据云计算教师岗位 371325********5646 2020351712 82
158 大数据云计算教师岗位 371302********1616 2020351613 79
159 大数据云计算教师岗位 371312********531X 2020351625 65
160 大数据云计算教师岗位 371311********4447 2020351706 65
161 大数据云计算教师岗位 371328********0078 2020351619 64
162 虚拟现实教师岗位 371329********6028 2020362226 76
163 虚拟现实教师岗位 371302********1419 2020362237 65
164 虚拟现实教师岗位 371302********1827 2020362231 60
打印文章】  【关闭窗口